آخرین رتبه قبولی پرستاری
اینجا هر رتبهای که برای پرستاری در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم را میبینی: کدام دانشگاه، کدام دوره، کدام سهمیه، و چند شاهد پشتش هست. هیچ عددی را میانگین نگرفتهایم و هیچکدام «آخرین رتبهٔ قبولی رسمی» نیست — پایینتر توضیح دادهایم چرا.
پرستاری در کدام دانشگاهها، با چه رتبهای
ترتیب جدول بر اساس رتبهٔ منطقه ۲ است؛ ردیفهایی که رتبهٔ منطقه ۲ ندارند، بعد از آنها و بر اساس سهمیهٔ خودشان میآیند. ستون هر منطقه فقط رتبهای را نشان میدهد که برای همان منطقه ثبت شده باشد. «شاهد» یعنی چند رکورد مستقل برای آن ردیف داریم؛ هرچه بیشتر، عدد قابل اتکاتر.
| دانشگاه | شهر | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۳٬۸۵۶ تا ۶٬۴۲۳ | ۵٬۰۳۳ | — | ۱۰ |
| دانشگاه علوم پزشکی تبریز | — | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳٬۲۷۵ تا ۴٬۲۸۱ | ۵٬۷۸۲ تا ۷٬۰۲۹ | — | ۹ |
| دانشگاه علوم پزشکی شیراز | — | روزانه | ۱۴۰۳ | ۵٬۹۲۱ | ۷٬۰۸۲ | ۳٬۸۰۶ تا ۶٬۴۷۹ | ۱۰ |
| دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری | — | شهریهپرداز | ۱۴۰۳ | — | ۷٬۱۳۰ | — | ۱ |
| علوم پزشکی تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۴ | ۴٬۱۸۷ | ۷٬۲۰۴ | ۴٬۵۱۵ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری | — | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۷۱۴ تا ۷٬۷۸۱ | — | ۹ |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد | — | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۰۴۹ تا ۴٬۴۸۹ | ۳٬۵۴۴ تا ۸٬۱۸۰ | — | ۹ |
| دانشگاه علوم پزشکی همدان | — | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۳۲۷ تا ۸٬۷۴۵ | — | ۱۰ |
| دانشگاه علوم پزشکی یزد | — | شهریهپرداز | ۱۴۰۳ | ۹٬۴۱۲ | ۸٬۸۰۶ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | — | شهریهپرداز | ۱۴۰۳ | — | ۶٬۱۳۳ تا ۸٬۹۰۰ | — | ۲ |
| علوم پزشکی مشهد | مشهد | روزانه | ۱۴۰۴ | ۵٬۰۶۱ | ۹٬۲۸۳ | ۵٬۳۶۷ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی یزد | — | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۶٬۰۵۴ تا ۹٬۳۹۵ | — | ۸ |
| دانشگاه علوم پزشکی یزد | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۹٬۴۱۲ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی بابل | بابل | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۹٬۶۱۰ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | — | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۴٬۹۷۳ تا ۱۰٬۲۰۲ | ۴٬۷۱۱ تا ۴٬۹۸۲ | ۷ |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | — | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۰۸۶ تا ۱۰٬۲۰۲ | — | ۸ |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۵٬۳۱۱ | ۱۰٬۲۱۶ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی ساری | ساری | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۷٬۳۳۲ | ۱۰٬۴۱۴ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | — | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۹۸۶ تا ۱۰٬۴۳۲ | — | ۱۰ |
| دانشگاه علوم پزشکی ایلام | — | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۸٬۰۸۴ تا ۱۱٬۲۱۹ | ۵٬۲۸۶ تا ۷٬۸۸۰ | ۹ |
| دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۱۲٬۷۲۲ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۱۳٬۰۵۶ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | بیرجند | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۱۳٬۲۶۱ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | — | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۶۱۱ | ۱۱٬۲۹۰ تا ۱۴٬۵۵۴ | — | ۸ |
| دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | — | شهریهپرداز | ۱۴۰۳ | ۹٬۱۳۷ | ۱۴٬۶۵۹ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی گناباد | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۱۴٬۶۵۹ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | — | شهریهپرداز | ۱۴۰۳ | — | ۷٬۹۸۲ تا ۱۴٬۹۲۳ | — | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۱۴٬۹۷۵ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی آبادان | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۱۵٬۱۴۹ | ۱۳٬۷۷۴ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی خمین | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۹٬۵۶۴ | ۱۵٬۲۰۹ | ۱۳٬۰۹۶ | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۱۴٬۹۲۳ تا ۱۵٬۴۹۱ | ۱۲٬۴۴۴ | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی اراک | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۱۵٬۵۷۴ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی ایلام | — | شهریهپرداز | ۱۴۰۳ | — | ۱۶٬۸۵۶ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۱۷٬۱۲۷ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی زابل | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱۲٬۰۰۱ | ۱۷٬۷۳۷ | ۱۳٬۳۳۳ تا ۱۵٬۷۱۰ | ۴ |
| دانشگاه علوم پزشکی قزوین | قزوین | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۱۷٬۸۲۶ | — | ۱ |
| دانشکده علوم پزشکی سیرجان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۱۷٬۸۴۸ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی اسفراین | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۱۸٬۱۱۶ | — | ۱ |
| دانشکده علوم پزشکی اسفراین | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۰۴۳ تا ۱۰٬۰۷۷ | ۱۸٬۵۴۶ | — | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱۲٬۱۲۹ | ۱۸٬۷۱۷ | ۱۷٬۱۱۹ | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی یزد | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۹٬۹۳۶ | ۱۸٬۹۶۶ | ۱۳٬۹۲۸ | ۳ |
| دانشکده علوم پزشکی گراش | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۱۹٬۳۳۵ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۱۷٬۵۷۸ تا ۱۹٬۶۱۹ | ۲۴٬۶۹۱ | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۱۹٬۷۶۳ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۱۷٬۶۲۶ تا ۲۰٬۵۰۷ | ۱۵٬۶۴۱ | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی بم | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۲۱٬۵۲۷ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | — | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷٬۱۵۴ | ۱۱٬۰۵۵ تا ۲۴٬۳۱۴ | ۷٬۴۹۶ تا ۱۲٬۳۱۳ | ۹ |
| دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد | خرم آباد | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۲۶٬۱۳۳ | ۲۲٬۲۴۷ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی تنکابن | تنکابن | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۲۹٬۵۱۵ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی ابهر | ابهر | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۲۹٬۸۵۵ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی خمین | خمین | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۳۰٬۰۷۰ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | — | محروم-بومی هرمزگان-محل خدمت سیریک | ۱۴۰۳ | — | ۳۲٬۲۳۷ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی لاهیجان | لاهیجان | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۲۹٬۱۹۹ تا ۳۳٬۵۲۷ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی سمنان | سمنان | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۳۲٬۰۹۴ تا ۳۵٬۲۳۰ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی مسجد سلیمان | مسجد سلیمان | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۳۵٬۲۳۰ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی آباده | آباده | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۲۳٬۹۳۴ | ۳۵٬۸۸۳ | ۱۹٬۶۳۶ | ۴ |
| دانشگاه علوم پزشکی داراب | داراب | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۳۶٬۴۵۳ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی قشم | قشم | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۴۰٬۶۳۸ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد | — | شهریهپرداز | ۱۴۰۳ | ۳٬۹۵۱ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی تبریز | — | شهریهپرداز | ۱۴۰۳ | ۴٬۲۷۳ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی تبریز | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۴٬۲۸۱ | — | ۱۴٬۱۹۲ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی ایران | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۴٬۹۱۶ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۵٬۳۵۷ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی مشهد | مشهد | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶٬۲۶۰ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی بابل | بابل | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶٬۶۳۱ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۶٬۸۱۲ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی مازندران | ساری | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷٬۲۳۸ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۷٬۴۰۴ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی شهید بهشتی | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶٬۵۷۱ تا ۷٬۴۶۵ | — | — | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی قزوین | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۷٬۵۹۰ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۸٬۱۶۰ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی ایران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶٬۸۰۱ تا ۸٬۱۸۲ | — | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۸٬۲۸۷ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی یزد | یزد | روزانه | ۱۴۰۳ | ۸٬۷۴۶ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی ساوه | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۸٬۸۲۴ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی تبریز (محل تحصیل بناب) | بناب | روزانه | ۱۴۰۳ | ۹٬۴۶۷ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۹٬۵۸۰ | — | — | ۱ |
| دانشکده علوم پزشکی تربت جام | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۹٬۶۱۷ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی جهرم | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۹٬۶۹۶ | — | — | ۱ |
| دانشکده علوم پزشکی لارستان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۹٬۷۸۳ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی گناباد | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۰۵۱ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی لرستان (محل تحصیل دورود) | دورود | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۲۱۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۳۷۳ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۴۷۱ | — | ۱۳٬۹۷۵ | ۲ |
| دانشکده علوم پزشکی شوشتر | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۴۷۲ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۶۷۲ | — | ۱۳٬۰۱۴ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۱۱٬۰۳۹ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی شهرقدس | شهرقدس | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۱۴٬۱۱۹ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی کاشان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱۵٬۸۱۲ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی نجف آباد | نجف آباد | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۱۷٬۷۶۲ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی استهبان | استهبان | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۱۷٬۸۴۸ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی جهرم | جهرم | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۲۱٬۱۴۶ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زاهدان | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۲۲٬۸۹۷ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی شیراز | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۶٬۴۷۹ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شیراز | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۹٬۱۹۸ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی اهواز | اهواز | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۱۰٬۳۱۴ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۰٬۳۷۶ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی زنجان | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۰٬۸۰۵ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی یزد | یزد | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۱۱٬۱۷۲ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۱٬۶۰۶ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی زنجان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۲٬۳۷۷ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۲٬۸۸۲ | ۱ |
| دانشکده علوم پزشکی آبادان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۳٬۲۴۶ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۴٬۱۶۹ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی ورامین | ورامین | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۱۴٬۵۴۶ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۴٬۳۸۱ تا ۱۵٬۸۲۴ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | هرمز | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۱۸٬۰۴۱ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی ارسنجان | ارسنجان | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۱۹٬۷۹۳ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی ملایر | ملایر | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۲۰٬۷۰۰ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی مرودشت | مرودشت | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۲۰٬۸۸۰ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زنجان | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۲۰٬۴۹۳ تا ۲۱٬۷۰۲ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | یاسوج | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۲۲٬۰۰۰ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی آبادان | آبادان | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۲۱٬۲۰۲ تا ۲۵٬۲۹۳ | ۵ |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمان | کرمان | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۲۶٬۲۹۵ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی سیرجان | سیرجان | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۲۹٬۰۰۶ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی شهربابک | شهربابک | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۳۱٬۲۱۳ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی خوی | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | — | ۳۲٬۰۲۲ | ۱ |
| آبادان | آبادان | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| آزاد ارسنجان | ارسنجان | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| آزاد اقلید | اقلید | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| آزاد بابل | بابل | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| آزاد سیرجان | سیرجان | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| آزاد قم | قم | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| آزاد کازرون | کازرون | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| بابل | بابل | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| بندرعباس | بندرعباس | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | تربت حیدریه | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی خلخال | خلخال | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | تهران | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | — | ۱ |
| سمنان | سمنان | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| شهید بهشتی | تهران | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۲ |
| شیراز فیروز آباد | فیروز آباد | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| کاشان | کاشان | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| مشهد | مشهد | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی پرستاری چه رتبهای لازم است؟
در شاهدهایی که ما داریم، رتبهٔ منطقه ۲ قبولشدههای پرستاری بین ۳٬۰۸۶ تا ۴۰٬۶۳۸ بوده. این بازه خیلی پهن است چون دانشگاهها با هم فرق دارند؛ جدول بالا را دانشگاهبهدانشگاه ببین، نه بهصورت یک عدد واحد.
این رتبهها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط در حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد. عددهای این صفحه شاهدهایی است که ما ثبت کردهایم و کنار هرکدام نوع شاهد و سطح اطمینانش آمده.
کارنامهٔ قبولی پرستاری را از کجا ببینم؟
برای پرستاری هنوز نمونهکارنامهای با درصد دروس ثبت نکردهایم. جای خالی را با عدد ساختگی پر نمیکنیم.
برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ میشود روی این عددها حساب کرد؟
بهعنوان یک نقطهٔ شروع بله، بهعنوان حکم نه. کنکور ۱۴۰۵ تکنوبتی شد، نتیجهٔ ۱۴۰۴ برایش اعتبار ندارد و تأثیر نمرات یازدهم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است. دفترچهٔ ۱۴۰۵ هم هنوز منتشر نشده، پس ظرفیتها ممکن است جابهجا شوند.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.