آخرین رتبه قبولی داروسازی
اینجا هر رتبهای که برای داروسازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم را میبینی: کدام دانشگاه، کدام دوره، کدام سهمیه، و چند شاهد پشتش هست. هیچ عددی را میانگین نگرفتهایم و هیچکدام «آخرین رتبهٔ قبولی رسمی» نیست — پایینتر توضیح دادهایم چرا.
داروسازی در کدام دانشگاهها، با چه رتبهای
ترتیب جدول بر اساس رتبهٔ منطقه ۲ است؛ ردیفهایی که رتبهٔ منطقه ۲ ندارند، بعد از آنها و بر اساس سهمیهٔ خودشان میآیند. ستون هر منطقه فقط رتبهای را نشان میدهد که برای همان منطقه ثبت شده باشد. «شاهد» یعنی چند رکورد مستقل برای آن ردیف داریم؛ هرچه بیشتر، عدد قابل اتکاتر.
| دانشگاه | شهر | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۶۲۱ تا ۷۳۵ | ۶ تا ۱٬۱۸۳ | ۲۹۱ تا ۱٬۲۵۵ | ۲۴ |
| علوم پزشکی تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۴ | ۷۶۴ | ۱٬۲۲۶ | ۴۸۳ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۵۰۵ تا ۹۷۲ | ۹۱۸ تا ۱٬۳۹۹ | ۶۸ تا ۱٬۵۴۱ | ۱۰ |
| دانشگاه علوم پزشکی ایران | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۹۰ تا ۱٬۲۴۴ | ۱٬۴۱۸ | ۶۴۴ | ۵ |
| علوم پزشکی ایران | تهران | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۰۴۹ | ۱٬۵۷۰ | ۶۷۰ | ۱ |
| محل قبولی شهید بهشتی | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۱۰۲ تا ۱٬۵۹۹ | — | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۸۶۵ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۵۴۷ تا ۱٬۳۲۵ | ۱٬۶۰۸ تا ۱٬۹۲۴ | ۶۲۳ تا ۸۰۸ | ۱۴ |
| دانشگاه علوم پزشکی مازندران | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱٬۲۹۳ | ۲٬۰۵۱ | — | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۱۱۹ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۴۰۶ | ۷۸۲ تا ۱٬۹۱۱ | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی شیراز | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۸۱۵ تا ۱٬۹۳۴ | ۱٬۷۴۵ تا ۲٬۴۶۱ | ۳۳۳ تا ۱٬۷۰۱ | ۱۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی شیراز | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۵۷۲ | ۱٬۵۷۹ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۲٬۸۱۶ | ۲٬۷۴۵ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۸۶۲ | ۲٬۱۷۳ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی گیلان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۸۸۲ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی بابل | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۹۲۱ | ۱٬۵۸۷ تا ۲٬۳۱۷ | ۴ |
| دانشگاه علوم پزشکی زنجان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۹۴۴ | ۱٬۸۲۳ تا ۲٬۴۰۳ | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی همدان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۹۴۸ | ۵۴۵ تا ۱٬۹۸۸ | ۵ |
| دانشگاه علوم پزشکی تبریز | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱٬۷۲۵ تا ۲٬۳۲۵ | ۱٬۶۵۴ تا ۳٬۱۱۴ | ۹۳۴ تا ۱٬۵۶۰ | ۱۲ |
| علوم پزشکی یزد | یزد | روزانه | ۱۴۰۴ | ۲٬۷۸۶ | ۳٬۳۰۰ | ۱٬۷۵۴ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۶۰۷ تا ۳٬۴۰۴ | ۱٬۷۸۸ تا ۲٬۰۷۱ | ۵ |
| دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۲۴۷ تا ۳٬۴۲۵ | ۱٬۷۷۲ | ۵ |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۶۶۰ | ۳٬۶۴۱ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۱٬۹۰۸ | ۳٬۶۶۳ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱٬۵۸۸ تا ۲٬۲۱۵ | ۱٬۵۴۸ تا ۳٬۹۴۹ | ۱٬۱۳۰ | ۸ |
| دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۲٬۳۳۱ | ۳٬۹۵۲ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی همدان | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۱٬۸۵۸ | ۴٬۰۶۹ | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۴٬۸۳۵ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمان | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۴٬۸۶۲ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی زنجان | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۰۲۷ | ۲٬۵۹۳ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۴۴۱ تا ۵٬۰۷۳ | — | ۴ |
| دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۳۷۰ | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۷۳۲ | — | ۱٬۲۰۴ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۱٬۶۶۰ تا ۱٬۶۹۷ | — | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۲۵ تا ۱٬۷۰۷ | — | — | ۲ |
| علوم پزشکی تبریز | تبریز | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۷۲۵ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱٬۷۷۴ | — | ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۲۲ | ۴ |
| علوم پزشکی کرمان | کرمان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۹۵۰ | — | — | ۱ |
| دانشگاه ازاداسلامی-واحدپزشکی تهران | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱٬۹۲۷ تا ۲٬۰۲۱ | — | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی یزد | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۱٬۹۷۸ تا ۲٬۱۰۲ | — | — | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۲٬۱۴۰ | — | ۱٬۷۴۱ تا ۲٬۳۲۷ | ۳ |
| علوم پزشکی بیرجند | بیرجند | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۲۶۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۲٬۳۰۰ | — | ۴۲۴ | ۲ |
| علوم پزشکی زنجان | زنجان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۳۲۲ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۲٬۴۵۹ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی سمنان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۲٬۴۷۸ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۲٬۵۹۱ | — | — | ۱ |
| علوم پزشکی اردبیل | اردبیل | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۶۲۵ | — | — | ۱ |
| محل قبولی خرم آباد | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | ۳٬۰۱۷ | — | — | ۱ |
| محل قبولی مشهد | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۷۱ تا ۷۶۸ | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی البرز | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۷۷۸ | ۱ |
| محل قبولی کرمانشاه | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۱٬۲۲۷ | ۳ |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد - شهریه پرداز | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۱٬۲۸۴ | ۱ |
| محل قبولی زنجان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۰۷۹ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۲۶۲ | ۵ |
| دانشگاه علوم پزشکی کرمان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۱٬۴۷۷ تا ۲٬۳۰۳ | ۲ |
| دانشگاه علوم پزشکی تهران - شهریه پرداز | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۳۴۳ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۴۹۸ | ۱ |
| دانشگاه آزاد اسلامی مازندران | — | آزاد | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۶۲۱ | ۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی زابل | — | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | — | ۳٬۹۲۶ | ۱ |
| محل قبولی آزاد تهران | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۳ |
| محل قبولی بندرعباس | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| محل قبولی بیرجند | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| محل قبولی دامغان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| محل قبولی زابل | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| محل قبولی کرمان | — | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
نمونهکارنامههای داروسازی
اینها کارنامههای فردیاند و ما رتبه و درصدهایشان را ثبت کردهایم. اسم و شناسهٔ هیچ داوطلبی را نگه نمیداریم.
| دانشگاه | رتبه | زمینشناسی | زیست | شیمی | ریاضی | فیزیک | زیستشناسی | ریاضیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علوم پزشکی تبریز | ۱٬۷۲۵ منطقه ۱ | ۱۵٪ | ۵۷٪ | ۳۹٪ | ۳۸٪ | ۵۹٪ | — | — |
| علوم پزشکی کرمان | ۱٬۹۵۰ منطقه ۱ | ۰٪ | ۵۹٪ | ۶۳٪ | ۴۸٪ | ۷۲٪ | — | — |
| علوم پزشکی بیرجند | ۲٬۲۶۴ منطقه ۱ | ۵٪ | ۶۵٪ | ۵۴٪ | ۳۳٪ | ۲۷٪ | — | — |
| علوم پزشکی زنجان | ۲٬۳۲۲ منطقه ۱ | ۴۳٪ | ۶۷٪ | ۲۴٪ | ۴۶٪ | ۵۸٪ | — | — |
| علوم پزشکی اردبیل | ۲٬۶۲۵ منطقه ۱ | ۳۸٪ | ۵۵٪ | ۳۴٪ | ۴۳٪ | ۶۵٪ | — | — |
| دانشگاه آزاد اسلامی مازندران | ۲٬۶۲۱ منطقه ۳ | ۳۳٪ | — | ۴۰٪ | — | ۳۹٪ | ۶۳٪ | ۱۰٪ |
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی داروسازی چه رتبهای لازم است؟
در شاهدهایی که ما داریم، رتبهٔ منطقه ۲ قبولشدههای داروسازی بین ۶ تا ۵٬۳۷۰ بوده. این بازه خیلی پهن است چون دانشگاهها با هم فرق دارند؛ جدول بالا را دانشگاهبهدانشگاه ببین، نه بهصورت یک عدد واحد.
این رتبهها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط در حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد. عددهای این صفحه شاهدهایی است که ما ثبت کردهایم و کنار هرکدام نوع شاهد و سطح اطمینانش آمده.
کارنامهٔ قبولی داروسازی را از کجا ببینم؟
۶ نمونهکارنامهٔ داروسازی با درصد دروس در همین صفحه هست. اسم و مشخصات داوطلب را نگه نمیداریم.
برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ میشود روی این عددها حساب کرد؟
بهعنوان یک نقطهٔ شروع بله، بهعنوان حکم نه. کنکور ۱۴۰۵ تکنوبتی شد، نتیجهٔ ۱۴۰۴ برایش اعتبار ندارد و تأثیر نمرات یازدهم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است. دفترچهٔ ۱۴۰۵ هم هنوز منتشر نشده، پس ظرفیتها ممکن است جابهجا شوند.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.