رتبه قبولی دانشگاه اصفهان
هر رتبهای که برای رشتههای دانشگاه اصفهان در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم، یکجا. رشتهات را در جدول پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان؛ ستون خالی یعنی برای آن سهمیه عددی ثبت نشده، نه اینکه قبولی ندارد.
۳۵رشتهمحل با شاهد رتبه
۳۸شاهد ثبتشده
۲۳رشته متمایز
۴۲۱ تا ۱۹٬۶۶۹بازهٔ رتبهٔ منطقه ۲
رشتههای دانشگاه اصفهان و رتبههایشان
| رشته | گروه | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روانشناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۰۰ | ۴۲۱ | ۵۸ | ۱ |
| حقوق | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴۳۵ | ۴۵۱ | ۱۱۴ | ۱ |
| حقوق | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۵۰۳ | ۴۹۳ | ۲۰۶ | ۱ |
| مهندسی پزشکی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵۷۷ | ۱٬۴۲۶ | ۱ |
| حقوق | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۶۵۱ | ۶۵۰ | ۷۴۸ | ۱ |
| روانشناسی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۷۱۱ | ۷۰۶ | — | ۱ |
| مشاوره | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۸۳۶ | ۷۲۱ | ۵۸۴ | ۱ |
| حسابداری | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۹۱۱ | ۷۴۱ | ۱۰۵ | ۱ |
| مشاوره | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۸۸۶ | ۱٬۲۸۶ | — | ۱ |
| علوم کامپیوتر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۵۷۳ | ۱٬۳۵۲ | ۸۵۰ | ۱ |
| حسابداری | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۵۲ | ۱٬۵۱۴ | — | ۱ |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱٬۷۳۵ | ۲٬۴۵۸ | — | ۱ |
| مهندسی هوافضا | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۶۹۳ | ۳٬۱۸۰ | — | ۱ |
| مهندسی شیمی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶٬۲۸۵ | ۳٬۷۰۰ | ۸۱۸ | ۱ |
| علوم سیاسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۴٬۴۱۰ | ۱۲٬۶۷۶ | ۱ |
| علوم قرآن و حدیث | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۶٬۳۲۶ | ۱۱٬۷۵۸ | ۱ |
| فیزیک | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۸٬۸۴۶ | — | ۱ |
| زیست شناسی جانوری | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۹٬۸۸۴ | — | ۱ |
| فلسفه | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۲٬۸۳۸ | ۱۲٬۸۹۸ | ۱ |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۳۳۰ تا ۴٬۵۶۳ | ۱۶٬۵۴۸ | ۲٬۸۷۵ تا ۱۱٬۰۹۹ | ۳ |
| شیمی کاربردی | تجربی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱۹٬۶۶۹ | — | ۱ |
| تاریخ | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷۱۳ | — | — | ۱ |
| زبان روسی | زبان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۴۴ | — | — | ۱ |
| زبان و ادبیات فارسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۷۸۵ تا ۲٬۴۱۷ | — | — | ۲ |
| گردشگری | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳٬۲۰۴ | — | ۵٬۸۷۴ | ۱ |
| جامعه شناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳٬۳۵۵ | — | — | ۱ |
| علوم سیاسی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۴٬۱۱۸ | — | ۲۴٬۰۱۸ | ۱ |
| گردشگری | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۴٬۴۷۷ | — | — | ۱ |
| مهندسی هوافضا | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۵٬۷۴۴ | — | — | ۱ |
| شیمی کاربردی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۷۰۳ | — | — | ۱ |
| ریاضیات و کاربردها | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱۴٬۲۸۲ | — | — | ۱ |
| مهندسی نقشه برداری | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۴٬۷۶۹ | ۱ |
| ریاضیات و کاربردها | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۶٬۲۷۳ | ۱ |
| زمین شناسی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۳۷٬۳۶۸ | ۱ |
| فلسفه | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۴۱٬۵۹۰ | ۱ |
نمونهکارنامههای دانشگاه اصفهان
اینها کارنامههای فردیاند و ما رتبه و درصدهایشان را ثبت کردهایم. اسم و شناسهٔ هیچ داوطلبی را نگه نمیداریم.
| رشته | رتبه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | جامعهشناسی | فلسفه و منطق | روانشناسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زبان و ادبیات فارسی | ۱٬۷۸۵ منطقه ۱ | ۳٪ | ۴۲٪ | ۶۰٪ | ۷۲٪ | ۲۳٪ | ۵۱٪ | ۲۸٪ | ۷۶٪ |
| زبان و ادبیات فارسی | ۲٬۴۱۷ منطقه ۱ | ۰٪ | ۰٪ | ۴۴٪ | ۶۸٪ | ۷٪ | ۶۴٪ | ۰٪ | ۹٪ |
| زبان روسی | ۱٬۰۴۴ منطقه ۱ | — | — | — | — | — | — | — | — |
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی در دانشگاه اصفهان چه رتبهای لازم است؟
به رشته بستگی دارد و یک عدد واحد ندارد. جدول بالا ۳۵ رشتهمحل دانشگاه اصفهان را جدا نشان میدهد؛ رشتهات را پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان.
دانشگاه اصفهان چه رشتههایی دارد که ما شاهد رتبه داریم؟
برای ۲۳ رشتهٔ این دانشگاه شاهد رتبه ثبت کردهایم. این با «همهٔ رشتههای این دانشگاه» فرق دارد — فهرست رسمی رشتهمحلها در دفترچهٔ سازمان سنجش است.
این عددها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش دیتاست عمومی آخرین رتبهٔ قبولی منتشر نمیکند. هر عدد اینجا یک شاهد ثبتشده با نوع و سطح اطمینان مشخص است.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.