آخرین رتبه قبولی روانشناسی
اینجا هر رتبهای که برای روانشناسی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم را میبینی: کدام دانشگاه، کدام دوره، کدام سهمیه، و چند شاهد پشتش هست. هیچ عددی را میانگین نگرفتهایم و هیچکدام «آخرین رتبهٔ قبولی رسمی» نیست — پایینتر توضیح دادهایم چرا.
روانشناسی در کدام دانشگاهها، با چه رتبهای
ترتیب جدول بر اساس رتبهٔ منطقه ۲ است؛ ردیفهایی که رتبهٔ منطقه ۲ ندارند، بعد از آنها و بر اساس سهمیهٔ خودشان میآیند. ستون هر منطقه فقط رتبهای را نشان میدهد که برای همان منطقه ثبت شده باشد. «شاهد» یعنی چند رکورد مستقل برای آن ردیف داریم؛ هرچه بیشتر، عدد قابل اتکاتر.
| دانشگاه | شهر | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳ | ۸ | ۸ | ۱ |
| دانشگاه الزهرا(س) - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۸۸ | ۲۸ | ۱۸ | ۱ |
| دانشکده علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۵۱ | ۳۳ | — | ۱ |
| دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳۸ | ۶۰ | ۸۳ | ۱ |
| دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۳۳ | ۵۷۶ | ۱ |
| دانشگاه فردوسی - مشهد | فردوس | روزانه | ۱۴۰۳ | ۸۸ | ۲۱۱ | ۸۱ | ۱ |
| دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۲۶۰ | ۲۱۳ | ۲۶۰ | ۱ |
| دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۸۸ | ۸۵۵ | ۱ |
| دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۶ | ۲۹۳ | ۲۰۴ | ۱ |
| دانشگاه بجنورد | بجنورد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۹۵ | ۵۲۱ | ۱ |
| دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) | کرج | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳۴۶ | ۷۳ | ۱ |
| دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۰۰ | ۴۲۱ | ۵۸ | ۱ |
| دانشگاه فردوسی - مشهد | فردوس | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۵۴۸ | ۵۲۸ | ۱٬۰۱۶ | ۱ |
| دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۲۸ | ۶۲۷ | ۱۳٬۹۵۷ | ۱ |
| دانشگاه اصفهان | اصفهان | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۷۱۱ | ۷۰۶ | — | ۱ |
| دانشگاه یزد | یزد | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۵۲۱ | ۷۳۲ | ۲٬۰۱۵ | ۱ |
| دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) | کرج | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۵۶۹ | ۷۶۶ | ۲۴۶ | ۱ |
| دانشگاه کاشان | کاشان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۷۷۳ | ۱٬۳۶۴ | ۱ |
| دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۸۴۷ | ۴۵۳ | ۱ |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | قزوین | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۸۶۶ | ۳٬۹۹۴ | ۱ |
| دانشگاه شاهد - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷٬۴۹۳ | ۹۴۴ | — | ۱ |
| دانشگاه یزد(محل تحصیل مهریز) | مهریز | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۰۰۴ | ۵٬۴۹۶ | ۱ |
| دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۰۲۴ | ۲٬۴۹۱ | ۱ |
| دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۰۳۳ | ۵۱۷ | ۱ |
| دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۱۳۵ | ۳٬۸۱۷ | ۱ |
| دانشگاه لرستان - خرم آباد | خرم آباد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۳۳۷ | ۴٬۰۵۸ | ۱ |
| دانشگاه رازی کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۴۴۲ | ۲٬۴۸۵ | ۱ |
| دانشگاه گیلان - رشت | رشت | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۴۸۷ | ۷۰۳ | ۱ |
| دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) | مهدی شهر | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۷۵۳ | ۶٬۰۷۵ | ۱ |
| دانشگاه قم | قم | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۸۳۰ | ۱٬۰۲۴ | ۱ |
| دانشگاه اراک | اراک | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۹۱۵ | ۹۷۴ | ۱ |
| دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ویژه خواهران - قم | اهر | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۹۱۵ | — | ۱ |
| دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زاهدان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۹۳۰ | ۱۲۱ | ۱ |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | قزوین | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۱۵۳ | ۲٬۴۳۱ | ۱ |
| دانشگاه کاشان | کاشان | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۱۶۱ | — | ۱ |
| دانشگاه گلستان - گرگان | گرگان | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۲۰۹ | — | ۱ |
| دانشگاه گنبد | گنبد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۴۰۲ | ۱٬۷۴۱ | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۴٬۰۷۹ | ۲٬۶۸۸ | — | ۱ |
| دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۸۴۶ | ۱٬۹۷۱ | ۱ |
| دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۸۸۷ | ۸۶۴ | ۱ |
| رازی کرمانشاه | کرمانشاه | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۲٬۸۹۳ | — | ۱ |
| دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۰۳۶ | ۲٬۹۱۱ | ۱ |
| دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۶۸۶ | ۳٬۲۶۹ | ۱٬۵۰۹ | ۱ |
| دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۴۹۶ | ۱۹۹ | ۱ |
| دانشگاه ملایر | ملایر | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۴٬۷۱۷ | ۳٬۵۹۷ | ۳۹۷ | ۱ |
| دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۵۹۹ | — | ۱ |
| دانشگاه گیلان - رشت | رشت | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۸۰۱ | ۱٬۲۵۹ | ۱ |
| دانشگاه مراغه | مراغه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۲۹۹ | ۴٬۱۰۶ | ۱ |
| دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۸۲ | ۸٬۳۶۵ | ۱۵۸ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار | شهریار | پیام نور | ۱۴۰۳ | — | ۱۰٬۱۶۹ | — | ۱ |
| دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران ویژه خواهران | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۱۷٬۹۸۳ | ۱۰٬۴۱۲ | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل | اردبیل | پیام نور | ۱۴۰۳ | — | ۱۸٬۴۸۷ | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - واحد اسلامشهر | تهران | پیام نور | ۱۴۰۳ | — | ۱۸٬۴۸۷ | — | ۱ |
| دانشگاه اردکان | اردکان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۹٬۵۲۴ | ۵٬۰۴۷ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج | کرج | پیام نور | ۱۴۰۳ | — | ۱۹٬۵۸۲ | — | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) - تبریز | تبریز | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۲۰٬۶۸۲ | ۲۰٬۲۹۴ | — | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۹۴۷ | ۲۰٬۹۸۹ | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - واحد ملارد | ملارد | پیام نور | ۱۴۰۳ | — | ۲۶٬۲۹۷ | ۶۲٬۸۲۴ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت | پاکدشت | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۵٬۱۵۸ | ۲۸٬۱۳۸ | ۳۹٬۳۵۲ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت | ماهدشت | پیام نور | ۱۴۰۳ | — | ۴۱٬۸۳۴ | ۸۸٬۱۶۵ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - واحد رباط کریم | رباط کریم | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۳۹٬۳۵۸ | ۴۳٬۵۹۹ | — | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیک | آبیک | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | — | ۷۵٬۳۹۵ | ۱۲۷٬۳۰۵ | ۱ |
| دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱۳۶ | — | — | ۱ |
| دانشگاه الزهرا(س) - تهران | تهران | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۲۶۵ | — | ۸۲۶ | ۱ |
| دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | آذرشهر | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۶۵۵ | — | ۲۴۵ | ۱ |
| دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) | مهدی شهر | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۲٬۲۱۹ | — | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات | لواسانات | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۹۰۳ | — | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند | دماوند | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۱۷٬۸۱۵ | — | — | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز | تبریز | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۳۰٬۶۵۲ | — | — | ۱ |
| دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران) | بجنورد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۵۲۱ | ۱ |
| دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | رفسنجان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۹۵۰ | ۱ |
| دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ارومیه) | ارومیه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۲۴۴ | ۱ |
| دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) | پلدختر | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۳٬۷۴۱ | ۱ |
| دانشگاه یاسوج | یاسوج | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۳٬۷۶۱ | ۱ |
| دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | کازرون | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۴٬۱۱۰ | ۱ |
| دانشگاه جیرفت | جیرفت | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۵٬۲۱۴ | ۱ |
| دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۵٬۳۷۳ | ۱ |
| دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۵٬۵۱۲ | ۱ |
| مرکز آموزش عالی اقلید | اقلید | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۲۰٬۰۹۰ | ۱ |
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی روانشناسی چه رتبهای لازم است؟
در شاهدهایی که ما داریم، رتبهٔ منطقه ۲ قبولشدههای روانشناسی بین ۸ تا ۷۵٬۳۹۵ بوده. این بازه خیلی پهن است چون دانشگاهها با هم فرق دارند؛ جدول بالا را دانشگاهبهدانشگاه ببین، نه بهصورت یک عدد واحد.
این رتبهها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط در حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد. عددهای این صفحه شاهدهایی است که ما ثبت کردهایم و کنار هرکدام نوع شاهد و سطح اطمینانش آمده.
کارنامهٔ قبولی روانشناسی را از کجا ببینم؟
برای روانشناسی هنوز نمونهکارنامهای با درصد دروس ثبت نکردهایم. جای خالی را با عدد ساختگی پر نمیکنیم.
برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ میشود روی این عددها حساب کرد؟
بهعنوان یک نقطهٔ شروع بله، بهعنوان حکم نه. کنکور ۱۴۰۵ تکنوبتی شد، نتیجهٔ ۱۴۰۴ برایش اعتبار ندارد و تأثیر نمرات یازدهم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است. دفترچهٔ ۱۴۰۵ هم هنوز منتشر نشده، پس ظرفیتها ممکن است جابهجا شوند.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.