آخرین رتبه قبولی حقوق
اینجا هر رتبهای که برای حقوق در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم را میبینی: کدام دانشگاه، کدام دوره، کدام سهمیه، و چند شاهد پشتش هست. هیچ عددی را میانگین نگرفتهایم و هیچکدام «آخرین رتبهٔ قبولی رسمی» نیست — پایینتر توضیح دادهایم چرا.
حقوق در کدام دانشگاهها، با چه رتبهای
ترتیب جدول بر اساس رتبهٔ منطقه ۲ است؛ ردیفهایی که رتبهٔ منطقه ۲ ندارند، بعد از آنها و بر اساس سهمیهٔ خودشان میآیند. ستون هر منطقه فقط رتبهای را نشان میدهد که برای همان منطقه ثبت شده باشد. «شاهد» یعنی چند رکورد مستقل برای آن ردیف داریم؛ هرچه بیشتر، عدد قابل اتکاتر.
| دانشگاه | شهر | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۷ تا ۴۶ | ۳۶ | ۱۱۵ تا ۱۱۸ | ۴ |
| علامه طباطبایی | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۱۶ تا ۱۲۷ | ۸۱ | ۲۲۵ | ۲ |
| دانشگاه تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۴ | ۶۲ | ۸۹ | ۱۴۳ | ۱ |
| دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۰۷ | ۹۶ | ۱۶۳ | ۱ |
| دانشگاه فردوسی - مشهد | فردوس | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۴۳ | ۱۳۳ | ۱۸۹ | ۱ |
| دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۱۶ | ۱۷۴ | ۲۲۹ | ۱ |
| شهید بهشتی | تهران | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۱۸ | ۱۷۴ | ۲۰۹ | ۱ |
| دانشگاه خوارزمی تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴۲ | ۱۸۲ | ۳۱ | ۱ |
| دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۱۲ | ۳٬۲۵۰ | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۷۱۰ | ۲۲۰ | ۱٬۶۲۹ | ۱ |
| دانشگاه الزهرا(س) - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۳۵ | ۲۳۶ | ۳۰۴ | ۱ |
| دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴۳۹ | ۳۰۹ | ۲۵۰ | ۱ |
| شیراز | شیراز | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۳۲۱ | — | ۱ |
| دانشگاه الزهرا(س) - تهران | تهران | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۴۱۸ | ۳۶۷ | ۶۵۱ | ۱ |
| دانشگاه کاشان | کاشان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷۹۹ | ۴۲۹ | ۸۳۳ | ۱ |
| دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴۳۲ | ۴۵۰ | ۱۳۶ تا ۲۳۳ | ۲ |
| دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴۳۵ | ۴۵۱ | ۱۱۴ | ۱ |
| دانشگاه شاهد - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۹۰ | ۴۶۰ | ۳۷۹ | ۱ |
| دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | ۱۴۰۴ | ۵۰۳ | ۴۹۳ | ۲۰۶ | ۱ |
| دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵۷۰ | ۶۳ | ۱ |
| دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | قم | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷۱۲ | ۵۸۰ | ۴۲۵ | ۱ |
| دانشگاه فردوسی - مشهد | فردوس | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۴۱۹ | ۶۰۲ | ۳۷۱ | ۱ |
| دانشگاه لرستان - خرم آباد | خرم آباد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۶۱۴ | ۲٬۴۰۴ | ۱ |
| دانشگاه اصفهان | اصفهان | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۶۵۱ | ۶۵۰ | ۷۴۸ | ۱ |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | قزوین | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۶۷۵ | ۵۵۶ | ۱ |
| دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۱۸ | ۷۰۶ | ۱۸۵ | ۱ |
| دانشگاه دامغان | دامغان | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۷۶۲ | — | ۱ |
| دانشگاه یزد | یزد | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۰۱ | ۷۹۲ | ۷۸۰ | ۱ |
| دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶۶۴ | ۸۶۹ | ۴۸۶ | ۱ |
| دانشگاه گیلان - رشت | رشت | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳۰۷ | ۸۹۶ | ۶۱۷ | ۱ |
| دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۹۵۹ | ۹۱۸ | ۱ |
| خوارزمی تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۶۸ | ۹۷۶ | ۲۴۷ | ۱ |
| دانشگاه گلستان - گرگان | گرگان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۹۹۳ | ۵۵۵ | ۱ |
| دانشگاه تبریز | تبریز | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۵۴۱ | ۱٬۰۳۰ | ۷۲۳ | ۱ |
| دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۰۶۴ | ۱٬۳۸۱ | ۱ |
| دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | آذرشهر | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۰۷ | ۱٬۱۲۸ | ۴۶۸ | ۱ |
| دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷۱۱ | ۱٬۲۶۷ | ۱٬۲۰۱ | ۱ |
| دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | ۱۴۰۳ | ۹۰۷ | ۱٬۲۷۲ | ۹۶۵ | ۱ |
| دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۳۳۱ | ۵۸۲ | ۱ |
| دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۳۳۱ | ۸۱۹ | ۱ |
| دانشگاه قم | قم | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۲۰ | ۱٬۴۲۸ | ۳۷۷ | ۱ |
| دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۴۳۵ | ۱٬۴۴۴ | ۱ |
| دانشگاه گیلان - رشت | رشت | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱٬۲۳۰ | ۱٬۵۹۵ | ۱٬۲۰۶ | ۱ |
| دانشگاه بیرجند | بیرجند | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۶۰۰ | — | ۱ |
| دانشگاه یزد(محل تحصیل مهریز) | مهریز | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۶۵۸ | — | ۱ |
| دانشگاه دامغان | دامغان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۷۳۰ | ۱٬۸۳۲ | ۱ |
| دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۷۵۳ | ۸۰۳ | ۱ |
| دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۸۴۱ | ۲٬۳۵۵ | ۱ |
| دانشگاه رازی کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۹۸۸ | ۱٬۹۷۶ | ۱ |
| دانشگاه میبد | میبد | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۳۸۱ | ۲٬۰۵۳ | ۱٬۹۸۹ | ۱ |
| دانشگاه اراک | اراک | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۱۰۸ | ۳٬۰۱۰ | ۱ |
| دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۱۶۷ | ۳٬۵۰۱ | ۱ |
| مجتمع آموزش عالی گناباد | گناباد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۲۲۶ | ۲٬۸۳۱ | ۱ |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | قزوین | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۲۴۶ | ۱٬۸۸۳ | ۱ |
| دانشگاه بجنورد | بجنورد | روزانه | ۱۴۰۳ | ۸۶۸ | ۲٬۵۱۶ | ۱٬۶۳۸ | ۱ |
| دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۶۳۵ | — | ۱ |
| دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ارومیه) | ارومیه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۸۵۸ | ۲۷۱ | ۱ |
| دانشگاه مراغه | مراغه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۲۱۴ | ۵۸۶ | ۱ |
| دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد | بروجرد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۳۹۰ | ۳٬۰۵۱ | ۱ |
| مجتمع آموزش عالی گناباد | گناباد | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۶۳۷ | — | ۱ |
| دانشگاه ملایر | ملایر | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۶۶۸ | ۳٬۳۲۶ | ۱ |
| دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱٬۸۸۰ | ۳٬۹۱۷ | — | ۱ |
| دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زاهدان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۴٬۲۷۱ | ۹٬۳۶۳ | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی مفید(ره) - قم | قم | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۳٬۵۸۴ | ۵٬۶۲۸ | ۲۷٬۳۳۳ | ۱ |
| دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۶۵۲ | ۲٬۶۱۶ | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | — | ۶٬۱۸۳ | ۲۰٬۳۴۱ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل | اردبیل | پیام نور | ۱۴۰۳ | — | ۱۲٬۳۶۷ | ۴۱٬۴۲۷ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور البرز - مرکز کرج | کرج | پیام نور | ۱۴۰۳ | — | ۱۲٬۳۹۵ | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | تبریز | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۴٬۳۸۹ | ۱۴٬۷۳۸ | ۲۱٬۸۶۴ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز | اهواز | پیام نور | ۱۴۰۳ | — | ۲۳٬۵۲۱ | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری | تهران | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۸٬۲۹۳ | ۲۴٬۵۲۷ | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین | ورامین | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۱۹٬۹۸۲ | ۴۶٬۵۲۸ | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد | حسن آباد | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۱۸٬۳۲۵ | ۵۲٬۱۹۳ | — | ۱ |
| شهید بهشتی | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱۷۲ | — | ۴۱۳ | ۱ |
| دانشگاه خوارزمی تهران | تهران | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۳۱۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۸۹۴ | — | ۳۰۴ | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد | مشهد | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۲٬۶۶۷ | — | — | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد پذیرش زن | مشهد | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۳٬۷۴۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۴٬۴۸۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد پذیرش مرد | مشهد | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۷٬۷۳۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۸٬۵۹۳ | — | ۱۵٬۹۵۷ | ۱ |
| دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران ویژه خواهران | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۸٬۸۳۲ | — | — | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج | کرج | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۲۸۹ | — | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - واحد اسلامشهر | تهران | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۱۲٬۰۰۵ | — | ۶۸٬۹۷۴ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت | پاکدشت | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۱۲٬۸۰۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه پیام نور تهران - واحد ملارد | ملارد | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۲۱٬۸۴۰ | — | ۳۲٬۴۷۰ | ۱ |
| دانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز | شیراز | پیام نور | ۱۴۰۳ | ۲۵٬۰۰۴ | — | ۴۳٬۵۱۴ | ۱ |
| شهید باهنر کرمان | کرمان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۲۲۰ | ۱ |
| بوعلی سینا | همدان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۲۹۹ | ۱ |
| شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۳۶۰ | ۱ |
| دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | رفسنجان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۷۴۰ | ۱ |
| دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | آذرشهر | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۹۸۸ | ۱ |
| دانشگاه ارومیه | ارومیه | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۳٬۳۷۱ | ۱ |
| دانشگاه بجنورد | بجنورد | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۳٬۴۷۲ | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند | دماوند | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | — | — | ۹٬۹۲۶ | ۱ |
| دانشگاه زابل | زابل | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۷٬۱۴۶ | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | — | — | ۴۶٬۵۴۵ | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | — | — | ۶۸٬۶۰۹ | ۱ |
نمونهکارنامههای حقوق
اینها کارنامههای فردیاند و ما رتبه و درصدهایشان را ثبت کردهایم. اسم و شناسهٔ هیچ داوطلبی را نگه نمیداریم.
| دانشگاه | رتبه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | جامعهشناسی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه تهران | ۲۷ منطقه ۱ | ۵۵٪ | ۶۹٪ | ۶۶٪ | ۹۰٪ | ۸۴٪ |
| دانشگاه تهران | ۳۵ منطقه ۱ | ۳۵٪ | ۶۰٪ | ۴۹٪ | ۷۵٪ | ۱۰۰٪ |
| شهید بهشتی | ۶۴ منطقه ۱ | ۲۵٪ | ۷۶٪ | ۶۸٪ | ۸۷٪ | ۶۴٪ |
| علامه طباطبایی | ۱۲۷ منطقه ۱ | ۴۳٪ | ۷۳٪ | ۶۹٪ | ۹۳٪ | ۸۷٪ |
| دانشگاه تهران | ۱۱۵ منطقه ۳ | ۴۷٪ | ۷۶٪ | ۲۹٪ | ۷۲٪ | ۹۱٪ |
| دانشگاه شیراز | ۱۳۶ منطقه ۳ | ۷۰٪ | ۵۳٪ | ۶۰٪ | ۸۰٪ | ۵۸٪ |
| شهید باهنر کرمان | ۲۲۰ منطقه ۳ | ۴۵٪ | ۴۹٪ | ۶۲٪ | ۶۲٪ | ۶۰٪ |
| بوعلی سینا | ۲۹۹ منطقه ۳ | ۲۰٪ | ۴۹٪ | ۲۸٪ | ۳۸٪ | ۸۷٪ |
| شهید چمران اهواز | ۳۶۰ منطقه ۳ | ۵٪ | ۵۶٪ | ۴۲٪ | ۷۵٪ | ۷۱٪ |
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی حقوق چه رتبهای لازم است؟
در شاهدهایی که ما داریم، رتبهٔ منطقه ۲ قبولشدههای حقوق بین ۳۶ تا ۵۲٬۱۹۳ بوده. این بازه خیلی پهن است چون دانشگاهها با هم فرق دارند؛ جدول بالا را دانشگاهبهدانشگاه ببین، نه بهصورت یک عدد واحد.
این رتبهها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط در حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد. عددهای این صفحه شاهدهایی است که ما ثبت کردهایم و کنار هرکدام نوع شاهد و سطح اطمینانش آمده.
کارنامهٔ قبولی حقوق را از کجا ببینم؟
۹ نمونهکارنامهٔ حقوق با درصد دروس در همین صفحه هست. اسم و مشخصات داوطلب را نگه نمیداریم.
برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ میشود روی این عددها حساب کرد؟
بهعنوان یک نقطهٔ شروع بله، بهعنوان حکم نه. کنکور ۱۴۰۵ تکنوبتی شد، نتیجهٔ ۱۴۰۴ برایش اعتبار ندارد و تأثیر نمرات یازدهم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است. دفترچهٔ ۱۴۰۵ هم هنوز منتشر نشده، پس ظرفیتها ممکن است جابهجا شوند.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.