رتبه قبولی دانشگاه تهران
هر رتبهای که برای رشتههای دانشگاه تهران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم، یکجا. رشتهات را در جدول پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان؛ ستون خالی یعنی برای آن سهمیه عددی ثبت نشده، نه اینکه قبولی ندارد.
۳۷رشتهمحل با شاهد رتبه
۵۸شاهد ثبتشده
۳۴رشته متمایز
۸ تا ۲۵٬۱۲۰بازهٔ رتبهٔ منطقه ۲
رشتههای دانشگاه تهران و رتبههایشان
| رشته | گروه | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روانشناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳ | ۸ | ۸ | ۱ |
| حقوق | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۷ تا ۴۶ | ۳۶ | ۱۱۵ تا ۱۱۸ | ۴ |
| حقوق | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۶۲ | ۸۹ | ۱۴۳ | ۱ |
| مهندسی کامپیوتر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۰۸ | ۱۱۲ | ۷۶ | ۱ |
| مشاوره | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳۷ | ۱۸۴ | ۸۴ | ۱ |
| حسابداری | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳۱۸ | ۲۰۷ | ۶۰ | ۱ |
| علوم کامپیوتر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۳۸ | ۲۲۳ | ۶۸ | ۱ |
| مهندسی برق | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۴۶۸ | ۲۶۰ | ۱۶۴ | ۱ |
| مهندسی معماری | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۵۳ | ۵۳۷ | ۳۳ | ۱ |
| مهندسی معماری | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۵۷ | ۵۹۸ | ۹۸ | ۱ |
| مدیریت دولتی | انسانی | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | ۴۳۹ تا ۶۲۸ | ۳۹۳ | ۴ |
| فلسفه | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷۲ | ۶۵۷ | ۹۷ تا ۷۵۹ | ۲ |
| علوم ارتباطات اجتماعی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲ | ۸۲۸ | ۲٬۵۳۷ | ۱ |
| تاریخ | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۱۷ تا ۸۳۴ | ۱٬۲۷۰ | ۲ |
| علوم سیاسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۴۱ | ۸۷۲ تا ۹۶۶ | ۶٬۸۸۴ | ۲ |
| فیزیک | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۱۶۹ | ۶۴۲ | ۱ |
| مهندسی عمران | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۵۳۶ | ۱٬۲۲۲ | ۷۰۴ | ۱ |
| مهندسی شیمی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۷۹ | ۱٬۲۵۲ | ۴۰۸ | ۱ |
| مهندسی نفت و زمین انرژی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۶۱۶ | ۶۷۵ | ۱ |
| ریاضیات و کاربردها | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۲۶ | ۷۴۹ تا ۱٬۸۶۱ | ۷۹۶ | ۲ |
| فیزیک مهندسی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۸۹۲ | ۱٬۹۰۷ | — | ۱ |
| مهندسی شهرسازی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۱۸۳ | ۱٬۹۲۱ | ۱٬۹۴۶ | ۱ |
| مهندسی و علم مواد | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۰۰۷ | ۲٬۰۷۹ | ۸۴۲ | ۱ |
| مهندسی پلیمر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۵۱۸ | ۲٬۳۰۸ | ۸۲۳ | ۱ |
| باستان شناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۰۶۰ تا ۲٬۷۷۱ | ۶٬۹۸۳ | ۲ |
| مهندسی نقشه برداری | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳٬۱۶۷ | ۲٬۸۹۳ | ۱٬۵۷۳ | ۱ |
| زبان و ادبیات عربی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۸۴۸ | ۱٬۹۷۶ تا ۲٬۹۵۷ | ۴٬۶۱۹ | ۲ |
| جامعه شناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۶۰ | ۳٬۸۶۹ | ۳٬۰۲۲ | ۲ |
| مهندسی معدن | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۹۹۵ | ۴٬۰۹۱ | ۲٬۸۳۶ | ۱ |
| تاریخ | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۵٬۵۲۱ | ۱٬۳۱۸ | ۱ |
| جغرافیا | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۰۷۶ | ۷٬۷۴۸ | ۲۵٬۸۷۱ | ۱ |
| میکروبیولوژی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۱٬۸۰۸ | — | ۱ |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۹۸۵ تا ۱۳٬۳۹۷ | ۲٬۱۶۲ تا ۴۹٬۲۵۳ | ۶ |
| زیست شناسی جانوری | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۱۰ | ۱٬۹۴۴ تا ۲۵٬۱۲۰ | ۱۷٬۵۱۶ | ۳ |
| زبان و ادبیات فارسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۴۶ تا ۱۷۱ | — | — | ۲ |
| گردشگری | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۳٬۱۴۷ | ۱ |
| دکتری عمومی دامپزشکی | تجربی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۵٬۴۷۶ | ۱ |
نمونهکارنامههای دانشگاه تهران
اینها کارنامههای فردیاند و ما رتبه و درصدهایشان را ثبت کردهایم. اسم و شناسهٔ هیچ داوطلبی را نگه نمیداریم.
| رشته | رتبه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | جامعهشناسی | تاریخ و جغرافیا | فلسفه و منطق | روانشناسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حقوق | ۲۷ منطقه ۱ | ۵۵٪ | ۶۹٪ | ۶۶٪ | ۹۰٪ | ۸۴٪ | — | — | — |
| حقوق | ۳۵ منطقه ۱ | ۳۵٪ | ۶۰٪ | ۴۹٪ | ۷۵٪ | ۱۰۰٪ | — | — | — |
| حقوق | ۱۱۵ منطقه ۳ | ۴۷٪ | ۷۶٪ | ۲۹٪ | ۷۲٪ | ۹۱٪ | — | — | — |
| مدیریت دولتی | ۴۳۹ منطقه ۲ | ۵۰٪ | ۷٪ | ۴۶٪ | ۷۳٪ | ۹۱٪ | ۵۱٪ | ۴۷٪ | ۴۲٪ |
| مدیریت دولتی | ۵۷۴ منطقه ۲ | ۷٪ | ۵۶٪ | ۳۲٪ | ۳۷٪ | ۸۷٪ | ۳۲٪ | ۲۵٪ | ۶۰٪ |
| مدیریت دولتی | ۶۲۸ منطقه ۲ | ۲۳٪ | ۴۴٪ | ۵۸٪ | ۶۸٪ | ۸۴٪ | ۲۱٪ | ۱۷٪ | ۷۸٪ |
| مدیریت دولتی | ۳۹۳ منطقه ۳ | ۲۵٪ | ۳۳٪ | ۳۸٪ | ۶۸٪ | ۵۸٪ | ۳۲٪ | ۱۲٪ | ۳۱٪ |
| زبان و ادبیات فارسی | ۱۴۶ منطقه ۱ | ۴۸٪ | ۵۸٪ | ۶۳٪ | ۸۰٪ | ۸۰٪ | ۴۷٪ | ۲۰٪ | ۷۸٪ |
| زبان و ادبیات فارسی | ۱۷۱ منطقه ۱ | ۲۵٪ | ۳۱٪ | ۶۴٪ | ۷۳٪ | ۶۹٪ | ۵۷٪ | ۲۳٪ | ۵۱٪ |
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی در دانشگاه تهران چه رتبهای لازم است؟
به رشته بستگی دارد و یک عدد واحد ندارد. جدول بالا ۳۷ رشتهمحل دانشگاه تهران را جدا نشان میدهد؛ رشتهات را پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان.
دانشگاه تهران چه رشتههایی دارد که ما شاهد رتبه داریم؟
برای ۳۴ رشتهٔ این دانشگاه شاهد رتبه ثبت کردهایم. این با «همهٔ رشتههای این دانشگاه» فرق دارد — فهرست رسمی رشتهمحلها در دفترچهٔ سازمان سنجش است.
این عددها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش دیتاست عمومی آخرین رتبهٔ قبولی منتشر نمیکند. هر عدد اینجا یک شاهد ثبتشده با نوع و سطح اطمینان مشخص است.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.