صفحهٔ دانشگاه · مشهد
رتبه قبولی دانشگاه فردوسی - مشهد
هر رتبهای که برای رشتههای دانشگاه فردوسی - مشهد در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم، یکجا. رشتهات را در جدول پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان؛ ستون خالی یعنی برای آن سهمیه عددی ثبت نشده، نه اینکه قبولی ندارد.
رشتههای دانشگاه فردوسی - مشهد و رتبههایشان
| رشته | گروه | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حقوق | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۶۵ تا ۲۹۴ | ۱۳۳ | ۱۸۹ | ۳ |
| روانشناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۸۸ تا ۴۰۸ | ۲۱۱ | ۸۱ | ۲ |
| روانشناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۰۹ | ۲۴۴ | ۹۶۲ | ۱ |
| روانشناسی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۵۴۸ | ۵۲۸ | ۱٬۰۱۶ | ۱ |
| حقوق | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۳۸۵ | ۵۴۵ | ۲۳۲ | ۱ |
| روانشناسی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۵۹۰ | ۵۵۱ | ۲٬۰۱۵ | ۱ |
| حقوق | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۴۱۹ | ۶۰۲ | ۳۷۱ | ۱ |
| مهندسی کامپیوتر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۹۶۴ | ۶۰۵ | ۲۰۲ | ۱ |
| مدیریت بازرگانی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۷۱۷ | ۷۷۰ | ۱٬۰۲۶ | ۱ |
| حقوق | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۴۳۷ | ۸۴۶ | ۴۵۴ | ۱ |
| حسابداری | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳۰۳ | ۸۶۵ | ۴۳۸ | ۱ |
| علوم کامپیوتر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۶۶ | ۸۹۴ | ۴۳۹ | ۱ |
| اقتصاد | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۰۸۰ | ۱٬۰۵۳ | — | ۱ |
| مهندسی معماری | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۴۴۹ تا ۳٬۱۰۷ | ۱٬۱۶۲ | ۱٬۰۲۳ | ۲ |
| زبان و ادبیات عربی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۶۳۸ | ۱٬۲۴۹ | ۶۴۹ | ۱ |
| علوم کامپیوتر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۴۱۹ | ۱٬۶۸۷ | ۴۸۳ | ۱ |
| جامعه شناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴۸۱ تا ۹۶۶ | ۵۵۳ تا ۲٬۳۲۶ | ۲٬۴۵۶ | ۲ |
| مهندسی مکانیک | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۴٬۴۷۸ | ۲٬۸۸۰ | ۹۱۳ | ۱ |
| مهندسی برق | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۳٬۶۶۴ | ۳٬۳۸۷ | ۹۲۶ | ۱ |
| زبان و ادبیات فارسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۴۳۴ | — | ۱ |
| مهندسی پلیمر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۸۱۷ | — | ۱ |
| مهندسی هوافضا | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۹۲۸ تا ۴٬۸۲۳ | ۳٬۹۴۴ | — | ۳ |
| مهندسی صنایع و سیستم ها | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | — | ۳٬۹۴۸ | — | ۱ |
| مدیریت صنعتی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۲۹ تا ۱٬۲۷۹ | ۴٬۰۵۰ | — | ۳ |
| مهندسی شیمی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۵۹۵ | ۴٬۳۴۶ | ۱٬۴۹۳ تا ۱٬۸۳۹ | ۲ |
| مهندسی و علم مواد | ریاضی | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۴٬۴۲۵ | — | ۱ |
| مهندسی برق | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۵٬۱۳۴ | ۴٬۵۵۶ | ۱٬۱۱۲ | ۱ |
| تاریخ | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۲۳۸ تا ۱٬۳۲۴ | ۴٬۵۷۸ | ۹۵۵ تا ۲٬۸۹۱ | ۲ |
| فیزیک | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۹٬۹۶۶ | ۵٬۰۹۲ | ۳٬۳۶۷ | ۱ |
| مهندسی و علم مواد | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷٬۴۳۰ | ۵٬۵۸۰ | ۲٬۳۴۶ | ۳ |
| مهندسی نفت و زمین انرژی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۵۳۹ تا ۵٬۶۹۲ | — | ۲ |
| علوم قرآن و حدیث | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۶٬۴۲۸ | — | ۱ |
| علوم سیاسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۶٬۵۹۰ | ۲۷۸ | ۱ |
| دکتری عمومی دامپزشکی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳٬۸۸۲ تا ۵٬۰۷۴ | ۶٬۹۰۹ | ۵٬۳۲۳ | ۳ |
| اقتصاد | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۳٬۸۱۱ | ۶٬۹۲۳ | — | ۱ |
| دکتری عمومی دامپزشکی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۵٬۲۳۴ | ۷٬۱۲۶ | ۵٬۹۵۹ | ۱ |
| علوم سیاسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۷٬۲۴۸ | ۲۲٬۸۳۱ | ۱ |
| شیمی کاربردی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۴٬۴۵۳ | ۷٬۹۶۲ | — | ۱ |
| مهندسی و علم مواد | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۷٬۶۶۱ | ۴٬۶۰۲ تا ۸٬۴۸۷ | ۴٬۵۸۴ | ۲ |
| دکتری عمومی دامپزشکی | تجربی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۴٬۵۰۲ | ۸٬۷۵۰ | — | ۲ |
| ریاضیات و کاربردها | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶٬۷۵۸ | ۱۰٬۰۶۶ | ۱٬۶۵۳ | ۱ |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶۳۴ | ۱٬۲۴۶ تا ۱۲٬۴۸۶ | ۱٬۲۲۹ تا ۲۳٬۴۵۱ | ۳ |
| شیمی کاربردی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۰٬۶۵۴ | ۲۰٬۴۲۱ | ۲۰٬۱۰۱ تا ۳۰٬۱۵۴ | ۲ |
| زیست شناسی جانوری | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳۱٬۵۴۲ | ۳۰٬۷۳۹ | ۱ |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۶۶۰ | — | ۳٬۵۸۰ | ۱ |
| مدیریت بازرگانی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۸۷۲ | — | — | ۱ |
| مدیریت دولتی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۸۵ | — | — | ۱ |
| زبان و ادبیات فارسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۳۷ | — | ۱٬۳۲۱ | ۱ |
| تاریخ | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۲٬۱۱۱ | — | ۸٬۶۲۱ | ۲ |
| مهندسی معماری | ریاضی | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۲٬۳۰۴ | — | — | ۱ |
| جغرافیا | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۳۳۸ | — | ۹٬۰۵۱ | ۱ |
| علوم ورزشی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۲٬۵۱۹ | — | ۱۰٬۰۹۵ | ۱ |
| علوم تربیتی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۲٬۹۷۲ | — | ۲٬۶۶۷ | ۱ |
| مهندسی عمران | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳٬۸۵۵ | — | — | ۱ |
| مهندسی شیمی | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۵٬۷۹۰ | — | — | ۱ |
| مهندسی پلیمر | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۶٬۶۹۰ | — | — | ۱ |
| علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | تجربی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱۶٬۰۱۹ | — | — | ۱ |
| زبان و ادبیات فرانسه | زبان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۴۵۶ | ۱ |
| مهندسی شهرسازی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۸۳۶ | ۱ |
| مهندسی و علم مواد | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۲۹۲ | ۱ |
| زبان و ادبیات عربی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۳۵۵ | ۱ |
| مددکاری اجتماعی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۲٬۵۲۳ | ۱ |
| جغرافیا | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | — | ۴٬۸۴۷ | ۱ |
| جغرافیا | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۰٬۵۶۵ | ۱ |
| علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۸٬۸۸۷ | ۱ |
| زمین شناسی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | — | ۴۹٬۰۴۴ | ۱ |
نمونهکارنامههای دانشگاه فردوسی - مشهد
اینها کارنامههای فردیاند و ما رتبه و درصدهایشان را ثبت کردهایم. اسم و شناسهٔ هیچ داوطلبی را نگه نمیداریم.
| رشته | رتبه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | جامعهشناسی | فلسفه و منطق | روانشناسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زبان و ادبیات فارسی | ۳٬۴۳۴ منطقه ۲ | ۰٪ | ۳۸٪ | ۳۹٪ | ۵۷٪ | ۳٪ | ۶۴٪ | ۰٪ | ۵۸٪ |
| زبان و ادبیات فرانسه | ۴۵۶ منطقه ۳ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دکتری عمومی دامپزشکی | ۴٬۵۰۲ منطقه ۱ | ۵۲٪ | — | — | — | — | — | — | — |
| دکتری عمومی دامپزشکی | ۸٬۷۵۰ منطقه ۲ | ۱۹٪ | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی و علم مواد | ۴٬۶۰۲ منطقه ۲ | ۳۵٪ | — | — | — | — | — | — | — |
| روانشناسی | ۴۰۸ منطقه ۱ | ۵۰٪ | ۷۲٪ | — | ۵۲٪ | ۵۰٪ | ۹۳٪ | ۳۳٪ | ۸۲٪ |
| مدیریت دولتی | ۱٬۱۸۵ منطقه ۱ | ۲۷٪ | ۵۷٪ | ۵۷٪ | ۶۲٪ | ۱۲٪ | ۵۰٪ | ۱۸٪ | ۷۵٪ |
| مدیریت بازرگانی | ۸۷۲ منطقه ۱ | ۵۵٪ | ۶۴٪ | ۲۶٪ | ۳۳٪ | ۲۳٪ | ۶۷٪ | ۴۳٪ | ۸۸٪ |
| مدیریت صنعتی | ۱٬۲۷۹ منطقه ۱ | ۵٪ | ۵۷٪ | ۲۷٪ | ۵۷٪ | ۱۸٪ | ۵۵٪ | ۳۰٪ | ۵۸٪ |
| مدیریت صنعتی | ۴٬۰۵۰ منطقه ۲ | ۳٪ | ۷۲٪ | ۳۰٪ | ۵۰٪ | ۱۸٪ | ۷۷٪ | ۱۵٪ | ۵۵٪ |
| مهندسی معماری | ۲٬۳۰۴ منطقه ۱ | ۶۴٪ | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی هوافضا | ۲٬۹۲۸ منطقه ۱ | ۱۹٪ | — | — | — | — | — | — | — |
۱۷ کارنامهٔ دیگر هم برای همین دانشگاه داریم.
درس خواندن در مشهد
شهر هر ردیف از خود شاهدها آمده. در اطلس برای مشهد برآورد خرج ماهانهٔ دانشجو، رفتوآمد و بقیهٔ مراکز آموزش عالی شهر آمده است.
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی در دانشگاه فردوسی - مشهد چه رتبهای لازم است؟
به رشته بستگی دارد و یک عدد واحد ندارد. جدول بالا ۶۶ رشتهمحل دانشگاه فردوسی - مشهد را جدا نشان میدهد؛ رشتهات را پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان.
دانشگاه فردوسی - مشهد چه رشتههایی دارد که ما شاهد رتبه داریم؟
برای ۳۹ رشتهٔ این دانشگاه شاهد رتبه ثبت کردهایم. این با «همهٔ رشتههای این دانشگاه» فرق دارد — فهرست رسمی رشتهمحلها در دفترچهٔ سازمان سنجش است.
این عددها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش دیتاست عمومی آخرین رتبهٔ قبولی منتشر نمیکند. هر عدد اینجا یک شاهد ثبتشده با نوع و سطح اطمینان مشخص است.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.