صفحهٔ رشته · گروه ریاضی
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق
اینجا هر رتبهای که برای مهندسی برق در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم را میبینی: کدام دانشگاه، کدام دوره، کدام سهمیه، و چند شاهد پشتش هست. هیچ عددی را میانگین نگرفتهایم و هیچکدام «آخرین رتبهٔ قبولی رسمی» نیست — پایینتر توضیح دادهایم چرا.
مهندسی برق در کدام دانشگاهها، با چه رتبهای
ترتیب جدول بر اساس رتبهٔ منطقه ۲ است؛ ردیفهایی که رتبهٔ منطقه ۲ ندارند، بعد از آنها و بر اساس سهمیهٔ خودشان میآیند. ستون هر منطقه فقط رتبهای را نشان میدهد که برای همان منطقه ثبت شده باشد. «شاهد» یعنی چند رکورد مستقل برای آن ردیف داریم؛ هرچه بیشتر، عدد قابل اتکاتر.
| دانشگاه | شهر | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی شریف | — | روزانه | ۱۴۰۴ | ۲۳۰ | ۱۸۱ | ۸۹ | ۱ |
| دانشگاه تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۴ | ۴۶۸ | ۲۶۰ | ۱۶۴ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | — | روزانه | ۱۴۰۴ | ۵۶۷ | ۳۰۰ | ۲۲۳ | ۱ |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | — | روزانه | ۱۴۰۴ | ۹۵۵ | ۵۹۱ | ۳۴۳ | ۱ |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | — | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۰۷ | ۸۱۸ | ۸۵۴ | ۱ |
| دانشگاه شهید بهشتی | — | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۲۰۰ | ۸۹۲ | ۵۱۷ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | — | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۶۴۷ | ۱٬۱۰۷ | ۶۱۸ | ۱ |
| دانشگاه شهید بهشتی – محل تحصیل پردیس شهید عباسپور | — | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۸۳۳ | ۱٬۲۸۳ | ۷۷۷ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | — | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۱٬۹۹۶ | ۱٬۷۳۷ | ۱٬۳۴۶ | ۱ |
| دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – پذیرش زن | جم | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۳۷۴ | ۱٬۸۸۰ | ۵۷۹ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | روزانه | ۱۴۰۴ | ۳٬۳۲۹ | ۲٬۱۵۷ | ۶۳۰ | ۱ |
| دانشگاه اصفهان | اصفهان | روزانه | ۱۴۰۴ | ۵٬۲۰۴ | ۲٬۴۸۵ | ۱٬۰۷۶ | ۱ |
| دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – پذیرش مرد | جم | روزانه | ۱۴۰۴ | ۴٬۰۲۱ | ۲٬۵۲۴ | ۱٬۴۰۷ | ۱ |
| دانشگاه الزهرا – ویژه خواهران | اهر | روزانه | ۱۴۰۴ | ۳٬۱۸۷ | ۳٬۰۴۹ | ۹۰۹ | ۱ |
| دانشگاه شیراز | شیراز | روزانه | ۱۴۰۴ | ۴٬۱۵۴ | ۳٬۱۹۱ | ۷۷۱ | ۱ |
| دانشگاه فردوسی – مشهد | فردوس | روزانه | ۱۴۰۴ | ۳٬۶۶۴ | ۳٬۳۸۷ | ۹۲۶ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل | شیروان | روزانه | ۱۴۰۴ | ۷٬۲۹۳ | ۴٬۱۲۶ | ۱٬۵۹۵ | ۱ |
| دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | ۱۴۰۴ | ۷٬۴۸۷ | ۴٬۳۵۹ | ۱٬۸۳۲ | ۱ |
| دانشگاه فردوسی – مشهد | فردوس | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۵٬۱۳۴ | ۴٬۵۵۶ | ۱٬۱۱۲ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی شیراز | شیراز | روزانه | ۱۴۰۴ | ۶٬۷۰۴ | ۴٬۶۳۰ | ۲٬۵۲۱ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | تهران | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۷۳۵ تا ۵٬۰۱۳ | ۴۴۶ تا ۲٬۲۲۰ | ۵ |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین | قزوین | روزانه | ۱۴۰۴ | ۶٬۲۸۰ | ۵٬۱۰۳ | ۱٬۴۹۲ | ۱ |
| دانشگاه بوعلی سینا – همدان | همدان | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۶٬۰۳۰ | ۵٬۶۵۹ | ۱ |
| دانشگاه کاشان | کاشان | روزانه | ۱۴۰۴ | ۸٬۵۵۸ | ۶٬۷۰۷ | ۶٬۴۱۷ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل | شیروان | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۹٬۳۱۰ | ۶٬۹۲۲ | ۷٬۱۱۵ | ۱ |
| دانشگاه تبریز | تبریز | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۹٬۲۸۹ | ۸٬۱۰۵ | ۶٬۸۵۸ | ۱ |
| دانشگاه گیلان – رشت | رشت | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۰٬۱۱۱ | ۹٬۳۷۷ | ۴٬۷۸۱ | ۱ |
| دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | بوشهر | روزانه | ۱۴۰۴ | ۸٬۴۳۲ | ۹٬۶۶۲ | ۷٬۰۱۹ | ۱ |
| دانشگاه گیلان – رشت | رشت | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | — | ۹٬۶۶۲ | ۶٬۰۴۸ | ۱ |
| مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | بویین زهرا | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۴٬۴۰۰ | ۹٬۹۳۴ | ۶٬۸۱۲ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی سهند – شیراز | شیراز | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۴٬۵۰۷ | ۱۰٬۶۶۸ | ۴٬۲۸۳ | ۱ |
| دانشگاه صنعتی همدان | همدان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۶٬۳۵۴ | ۱۴٬۴۴۶ | ۴٬۷۹۴ تا ۹٬۵۳۷ | ۴ |
| دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۱۶٬۹۲۳ | ۶٬۳۰۶ | ۱ |
| دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۱٬۱۹۰ تا ۱۸٬۰۸۰ | — | ۳ |
| دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۵٬۹۰۷ تا ۱۸٬۶۴۲ | ۱۹٬۲۶۹ | — | ۴ |
| دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۹٬۳۴۲ | — | ۱ |
| دانشگاه ملایر | ملایر | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۰٬۰۲۱ | — | ۱ |
| دانشگاه صنعتی ارومیه | ارومیه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۰٬۱۵۱ | — | ۱ |
| مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | اسفراین | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۰٬۵۹۴ | — | ۱ |
| دانشگاه دامغان | دامغان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۰٬۸۹۳ | ۹٬۱۷۵ | ۲ |
| دانشگاه بیرجند | بیرجند | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۷٬۰۸۰ | ۱۹٬۴۵۵ تا ۲۱٬۲۴۰ | ۵٬۰۵۰ تا ۱۸٬۰۳۴ | ۶ |
| دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | بروجرد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۷٬۱۲۹ تا ۲۱٬۴۰۲ | — | ۲ |
| دانشگاه بناب | بناب | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۲٬۰۴۵ | ۱۴٬۵۹۷ | ۲ |
| دانشگاه صنعتی ارومیه(محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی خوی) | خوی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۳٬۲۰۳ | — | ۱ |
| دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان | بهبهان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۴٬۳۰۵ | — | ۱ |
| دانشگاه تفرش | تفرش | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۱٬۰۵۹ تا ۲۲٬۱۵۳ | ۱۹٬۲۸۲ تا ۲۵٬۵۸۸ | ۶٬۶۸۰ تا ۱۱٬۷۵۱ | ۷ |
| دانشگاه لرستان - خرم آباد | خرم آباد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۸٬۷۶۸ | ۱۲٬۴۷۰ تا ۱۵٬۵۸۵ | ۳ |
| بجنورد | بجنورد | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۲۹٬۴۶۹ | — | ۱ |
| دانشگاه بجنورد | بجنورد | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۲۹٬۴۶۹ | — | ۱ |
| مرکز آموزش عالی اقلید | اقلید | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۳٬۰۷۹ | ۲۹٬۸۰۳ تا ۳۰٬۳۱۵ | — | ۳ |
| دانشگاه ولایت - ایرانشهر | ایرانشهر | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳۴٬۸۹۹ | — | ۱ |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | بابل | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۵۰۷ | — | — | ۱ |
| دانشگاه صنعتی شیراز | شیراز | روزانه | ۱۴۰۳ | ۵٬۱۰۴ تا ۶٬۲۴۵ | — | — | ۲ |
| دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶٬۶۸۱ | — | — | ۱ |
| دانشگاه شاهد - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۳۱۳ تا ۷٬۲۹۹ | — | — | ۴ |
| دانشگاه کاشان | کاشان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۹٬۶۴۳ | — | — | ۱ |
| دانشگاه صنعتی قم | قم | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۶۰۱ | — | — | ۱ |
| دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۷۷۹ | — | — | ۱ |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | شاهرود | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۷٬۲۲۸ تا ۱۷٬۵۸۸ | — | ۷٬۶۳۸ | ۳ |
| دانشگاه فسا | فسا | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۷٬۹۰۰ | — | — | ۱ |
| دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۷٬۹۴۵ | — | ۵٬۹۸۹ | ۲ |
| دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | کازرون (خشت) | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۴٬۵۴۳ | — | — | ۱ |
| دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۶٬۱۳۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه شهید باهنر کرمان | کرمان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۳٬۴۸۹ | ۱ |
| دانشگاه رازی- کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۴٬۰۲۲ | ۱ |
| دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | تبریز | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۷٬۶۱۱ | ۱ |
| دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | بندرعباس | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۸٬۸۹۰ | ۱ |
| دانشگاه بجنورد | بجنورد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۶٬۰۷۲ | ۱ |
| دانشگاه جیرفت | جیرفت | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۷٬۸۴۵ | ۱ |
| دانشگاه یاسوج | بویر احمد(یاسوج) | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۸٬۴۷۶ تا ۱۷٬۹۵۵ | ۵ |
| دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زاهدان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۲۰٬۶۱۸ | ۱ |
| دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل پردیس صنعتی شهدای هویزه) | هویزه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۲۶٬۳۸۱ | ۱ |
| بناب | بناب | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| دانشگاه شاهد | ثبت نشده | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| علم و فرهنگ | تهران | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
| محقق اردبیلی | اردبیل | نامشخص | ۱۴۰۳ | — | — | — | ۱ |
نمونهکارنامههای مهندسی برق
اینها کارنامههای فردیاند و ما رتبه و درصدهایشان را ثبت کردهایم. اسم و شناسهٔ هیچ داوطلبی را نگه نمیداریم.
| دانشگاه | رتبه | ریاضی | فیزیک | شیمی |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه بجنورد | ۲۹٬۴۶۹ منطقه ۲ | ۸٪ | ۱۲٪ | ۱۱٪ |
| دانشگاه شاهد | — | ۲۰٪ | ۲۲٪ | ۶٪ |
| دانشگاه ارومیه | ۱۵٬۹۰۷ منطقه ۱ | ۳٪ | ۰٪ | ۷٪ |
| دانشگاه صنعتی همدان | ۱۶٬۳۵۴ منطقه ۱ | ۶٪ | ۰٪ | ۱۱٪ |
| دانشگاه بیرجند | ۱۷٬۰۸۰ منطقه ۱ | ۱٪ | ۸٪ | ۱۱٪ |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۷٬۵۸۸ منطقه ۱ | ۹٪ | −۱٪ | ۱۲٪ |
| دانشگاه فسا | ۱۷٬۹۰۰ منطقه ۱ | ۱٪ | ۰٪ | ۱٪ |
| دانشگاه ارومیه | ۱۸٬۲۷۲ منطقه ۱ | ۲٪ | ۲٪ | ۸٪ |
| دانشگاه ارومیه | ۱۸٬۶۴۲ منطقه ۱ | ۷٪ | ۶٪ | ۳٪ |
| دانشگاه تفرش | ۲۱٬۰۵۹ منطقه ۱ | ۱٪ | ۱٪ | ۷٪ |
| دانشگاه تفرش | ۲۲٬۱۵۳ منطقه ۱ | −۲٪ | −۳٪ | ۱۲٪ |
| مرکز آموزش عالی اقلید | ۲۳٬۰۷۹ منطقه ۱ | ۱٪ | ۰٪ | ۲٪ |
۷۰ کارنامهٔ دیگر هم برای همین رشته داریم.
مهندسی برق پیش از رتبه: دفترچه و درسها
رتبه فقط میگوید کجا ممکن است قبول شوی؛ اینکه این رشته برای تو هست یا نه را از این بخش شروع کن. جدول زیر از دفترچهٔ رسمی ۱۴۰۴ شمرده شده است، چون دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز منتشر نشده.
| مقطع | کارشناسی |
|---|---|
| پذیرش با آزمون، در گروه | ریاضی |
| پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، برای | هر پنج گروه |
| کدرشتهمحل در دفترچهٔ ۱۴۰۴ | ۱۸۰ با آزمون، ۱۳۷ صرفاً با سوابق |
| دورهها | پردیس خودگردان، روزانه، نوبت دوم |
معرفی ویراستاری مسیری نو؛ سرفصل رسمی نیست و هیچ عددی در آن نمیآید.
طراحی و هدایت انرژی و سیگنال: مدار، قدرت، کنترل و الکترونیک — با دقت مهندسی، نه حدس.
چه میخوانی
- مدارهای الکتریکی و الکترونیک
- ماشینهای الکتریکی و سیستمهای قدرت
- سیگنال و سیستم، مخابرات
- کنترل خطی و ابزار دقیق
- میکروپروسسور و سیستمهای دیجیتال
کجا کار میکنی
- صنعت برق و نیروگاه
- شرکتهای الکترونیک و مخابرات
- اتوماسیون صنعتی
- نفت و گاز و پتروشیمی
- انرژی تجدیدپذیر
نقشهای رایج
- مهندس طراح و نگهداری
- مهندس اتوماسیون و کنترل
- مهندس مخابرات
- مهندس طراحی سختافزار
مجوز کار
سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ برای فعالیت توی برق ساختمون پروانه لازمه؛ برای صنعت نه.
ادامهٔ تحصیل
- ارشد قدرت، الکترونیک، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی
یک تصور رایج
«برق یعنی سیمکشی ساختمان» — سیمکشی فقط یک گوشهست؛ بدنهٔ رشته طراحی سیستم، سیگنال و کنترله.
ممکن است سخت باشد اگر
ریاضی و فیزیک برایت مانع همیشگیاند و حاضر به تقویت پایه نیستی.
برای چیدن این رشته در فرم، راهنمای گروهش را هم ببین:
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی مهندسی برق چه رتبهای لازم است؟
در شاهدهایی که ما داریم، رتبهٔ منطقه ۲ برای مهندسی برق بین ۱۸۱ تا ۳۴٬۸۹۹ آمده. این بازه از شاهدهای ثبتشده است، نه مرز رسمی — بعضیشان کارنامهٔ یک نفرند و بعضی مرز اعلامی یک مؤسسه. خیلی هم پهن است چون دانشگاهها با هم فرق دارند؛ جدول بالا را دانشگاهبهدانشگاه ببین، نه بهصورت یک عدد واحد.
این رتبهها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط در حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد. عددهای این صفحه شاهدهایی است که ما ثبت کردهایم و کنار هرکدام نوع شاهد و سطح اطمینانش آمده.
کارنامهٔ قبولی مهندسی برق را از کجا ببینم؟
۸۲ نمونهکارنامهٔ مهندسی برق با درصد دروس در همین صفحه هست. اسم و مشخصات داوطلب را نگه نمیداریم.
برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ میشود روی این عددها حساب کرد؟
بهعنوان یک نقطهٔ شروع بله، بهعنوان حکم نه. کنکور ۱۴۰۵ تکنوبتی شد، نتیجهٔ ۱۴۰۴ برایش اعتبار ندارد و تأثیر نمرات یازدهم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است. دفترچهٔ ۱۴۰۵ هم هنوز منتشر نشده، پس ظرفیتها ممکن است جابهجا شوند.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.