صفحهٔ رشته · گروه ریاضی
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری
اینجا هر رتبهای که برای مهندسی معماری در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم را میبینی: کدام دانشگاه، کدام دوره، کدام سهمیه، و چند شاهد پشتش هست. هیچ عددی را میانگین نگرفتهایم و هیچکدام «آخرین رتبهٔ قبولی رسمی» نیست — پایینتر توضیح دادهایم چرا.
مهندسی معماری در کدام دانشگاهها، با چه رتبهای
ترتیب جدول بر اساس رتبهٔ منطقه ۲ است؛ ردیفهایی که رتبهٔ منطقه ۲ ندارند، بعد از آنها و بر اساس سهمیهٔ خودشان میآیند. ستون هر منطقه فقط رتبهای را نشان میدهد که برای همان منطقه ثبت شده باشد. «شاهد» یعنی چند رکورد مستقل برای آن ردیف داریم؛ هرچه بیشتر، عدد قابل اتکاتر.
| دانشگاه | شهر | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | شیروان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۴۲۲ | ۹۹۳ | ۱ |
| دانشگاه تهران | تهران | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۷۱۴ | ۲۶۶ تا ۵۱۴ | ۶۶۳ | ۵ |
| دانشگاه تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۵۷ | ۵۹۸ | ۹۸ | ۱ |
| دانشگاه تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۵۳ تا ۱٬۰۱۰ | ۵۳۷ تا ۷۶۸ | ۳۳ | ۵ |
| دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | تهران | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۱٬۶۵۲ تا ۱٬۷۲۵ | ۸۴۴ | — | ۳ |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۲۴۳ | ۹۳۶ | — | ۱ |
| دانشگاه فردوسی - مشهد | فردوس | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۴۴۹ تا ۳٬۱۰۷ | ۱٬۱۶۲ | ۱٬۰۲۳ | ۲ |
| دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱٬۲۸۲ تا ۱٬۵۹۰ | ۱٬۲۰۷ | ۱۷۱ | ۳ |
| دانشگاه شهید بهشتی | ثبت نشده | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱٬۸۰۴ تا ۲٬۰۵۰ | ۱٬۲۶۰ | ۵۱۴ | ۲ |
| دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۸۳ تا ۱٬۴۷۹ | ۱٬۲۲۶ تا ۱٬۳۲۸ | ۷۶۱ | ۵ |
| دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۵۷۴ | ۴۴۱ | ۲ |
| دانشگاه خوارزمی تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۱٬۵۸۵ | — | ۱ |
| خوارزمی تهران | تهران | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | ۱٬۵۹۶ | — | ۱ |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | بابل | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۶۵۱ | — | ۱ |
| دانشگاه هنر ایران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۶۳۱ | ۱٬۳۲۳ تا ۱٬۹۶۷ | — | ۳ |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۳٬۱۳۷ | ۲٬۶۷۱ | — | ۲ |
| دانشگاه گیلان - رشت | رشت | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۴۵۲ | ۱٬۲۴۵ | ۱ |
| دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۷۲۸ تا ۳٬۵۱۶ | — | ۲ |
| دانشگاه گلستان - گرگان | گرگان | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۴٬۰۰۸ | — | ۱ |
| دانشگاه هنر ایران (محل تحصیل کرج) | کرج | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | ۴٬۹۵۴ | — | ۱ |
| دانشگاه شهید چمران اهواز | اهواز | روزانه | ۱۴۰۳ | ۸٬۲۷۰ | ۵٬۱۴۴ | ۸۰۴ | ۱ |
| دانشگاه مازندران - بابلسر | بابلسر | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۲۱۸ | ۱٬۲۰۵ | ۱ |
| دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۵۸۸ | ۸۹۹ | ۱ |
| دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۶٬۵۳۷ | ۵٬۸۵۷ | ۱ |
| دانشگاه یزد | یزد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۲۶۸ تا ۶٬۶۴۷ | — | ۲ |
| دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | اردبیل | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۱٬۶۷۱ | ۶٬۷۴۳ | ۷٬۹۳۳ | ۱ |
| دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | سبزوار | روزانه | ۱۴۰۳ | ۵٬۹۶۳ تا ۸٬۳۰۹ | ۷٬۲۶۳ | ۳٬۴۸۶ | ۳ |
| دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۵٬۵۵۲ | ۷٬۵۵۳ | ۴٬۶۴۱ | ۱ |
| دانشگاه سمنان | سمنان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۳٬۲۸۷ | ۷٬۵۶۰ | — | ۱ |
| دانشگاه گیلان – رشت | رشت | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۸٬۲۸۹ | ۷٬۶۰۹ | ۴٬۷۳۰ | ۱ |
| دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۴٬۳۲۴ تا ۱۴٬۵۴۷ | ۷٬۹۶۱ | ۴٬۲۴۹ تا ۴٬۲۹۰ | ۳ |
| دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | سبزوار | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۴٬۵۷۴ | ۸٬۰۱۱ | ۵٬۵۸۶ | ۱ |
| دانشگاه گلستان - گرگان | گرگان | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۷٬۰۲۱ تا ۸٬۹۳۹ | ۴٬۱۰۲ | ۲ |
| دانشگاه قم | قم | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷٬۹۳۴ | ۴٬۵۴۹ تا ۹٬۰۰۷ | — | ۳ |
| دانشگاه یزد(ابرکوه) | ابرکوه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۹٬۷۳۹ | ۶٬۰۲۷ | ۱ |
| دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران | تهران | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۶٬۱۵۰ | ۹٬۹۵۸ | ۴٬۷۸۷ | ۱ |
| دانشگاه زنجان | زنجان | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۴٬۹۹۲ | ۱۱٬۱۱۳ | ۴٬۶۶۴ | ۱ |
| دانشگاه گلستان - گرگان | گرگان | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱۱٬۳۳۵ | — | ۱ |
| مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | بویین زهرا | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷٬۵۶۲ تا ۱۲٬۹۱۳ | ۱۱٬۵۵۵ | — | ۴ |
| دانشگاه غیر انتفاعی خاتم – تهران | تهران | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۶٬۵۷۳ | ۱۱٬۸۵۶ | ۸٬۹۸۸ | ۱ |
| دانشگاه ارومیه | ارومیه | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۵٬۱۰۸ | ۱۱٬۹۰۷ | ۴٬۲۵۶ تا ۶٬۵۷۰ | ۵ |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | شاهرود | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱۲٬۷۷۲ | ۱۲٬۷۴۹ | — | ۱ |
| دانشگاه بجنورد | بجنورد | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۴٬۲۹۴ | ۱۲٬۵۶۳ تا ۱۳٬۹۱۷ | — | ۳ |
| دانشگاه رازی- کرمانشاه | کرمانشاه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۱٬۸۲۴ تا ۱۴٬۵۲۳ | ۳٬۰۰۱ | ۳ |
| دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | گرمسار | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۲٬۰۵۶ تا ۱۳٬۴۹۲ | ۱۴٬۶۹۹ | ۲٬۱۹۰ | ۴ |
| دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان ابرکوه) | ابرکوه | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۴٬۹۱۲ | — | ۱ |
| دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | دزفول | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۰٬۷۸۴ | ۱۰٬۶۵۲ تا ۱۵٬۴۰۶ | — | ۵ |
| دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | اردبیل | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۱۸٬۹۸۲ | ۱۵٬۸۱۴ | ۹٬۶۲۴ | ۱ |
| دانشگاه ملایر | ملایر | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۴٬۵۴۷ | ۱۲٬۹۹۶ تا ۱۶٬۵۵۰ | ۱۰٬۱۳۸ تا ۱۱٬۲۲۲ | ۵ |
| دانشگاه تربت حیدریه | تربت حیدریه | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۸٬۱۱۳ | ۱۶٬۹۵۸ | — | ۲ |
| دانشگاه کردستان - سنندج | سنندج | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۹٬۰۷۱ تا ۱۶٬۹۵۸ | ۶٬۵۸۸ | ۴ |
| دانشگاه بناب | بناب | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۵٬۵۰۳ تا ۲۰٬۴۵۱ | ۱۳٬۷۳۶ تا ۱۷٬۵۵۰ | ۶٬۶۵۹ تا ۸٬۱۲۲ | ۱۱ |
| دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۸٬۲۴۷ | ۶٬۶۰۶ | ۲ |
| دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند | دماوند | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۲۰٬۷۱۶ | ۱۸٬۴۰۲ | — | ۱ |
| دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱۸٬۹۱۷ | — | ۱ |
| دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) | تهران | غیرانتفاعی | ۱۴۰۳ | ۱۱٬۹۰۷ | ۱۸٬۹۸۷ | — | ۱ |
| موسسه غیر انتفاعی ارشاد – تهران | تهران | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۱۳٬۰۳۲ | ۲۵٬۰۵۱ | ۸٬۲۷۲ | ۱ |
| دانشگاه زابل | زابل | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۰٬۲۴۸ تا ۳۲٬۸۰۱ | — | ۲ |
| شهید بهشتی تهران | تهران | نامشخص | ۱۴۰۴ | ۲٬۰۳۵ | — | — | ۱ |
| دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۲۰۰ | — | — | ۱ |
| دانشگاه فردوسی مشهد | مشهد | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۲٬۳۰۴ | — | — | ۱ |
| دانشگاه هنر | تهران | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۲٬۵۲۴ | — | ۲۷۵ تا ۱٬۳۸۲ | ۳ |
| دانشگاه خوارزمی | تهران | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۸۵۶ | — | — | ۱ |
| دانشگاه شیراز | شیراز | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۳٬۵۹۶ | — | — | ۱ |
| دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۳٬۲۴۵ تا ۳٬۷۰۲ | — | — | ۲ |
| دانشگاه کاشان | کاشان | روزانه | ۱۴۰۳ | ۵٬۷۴۴ | — | ۱٬۶۹۴ | ۳ |
| دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | بوشهر | روزانه | ۱۴۰۳ | ۹٬۷۴۸ تا ۱۳٬۵۸۴ | — | ۴٬۹۳۵ | ۳ |
| دانشگاه تبریز | تبریز | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۱٬۳۶۷ | ۱ |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | قزوین | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۵٬۲۰۰ | ۱ |
| دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | بروجرد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۴٬۹۴۳ تا ۶٬۸۷۹ | ۲ |
| دانشگاه یاسوج | یاسوج | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۸٬۲۹۲ | ۱ |
| دانشگاه هنر اسلامی تبریز | تبریز | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۸٬۴۸۸ | ۱ |
| دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد | بروجرد | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۹٬۱۶۶ | ۱ |
| دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد | بروجرد | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | — | ۹٬۷۵۵ | ۱ |
| دانشگاه بناب | بناب | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | — | — | ۹٬۵۰۵ تا ۱۱٬۲۰۳ | ۲ |
| ایلام | ایلام | نامشخص | ۱۴۰۴ | — | — | ۱۱٬۲۵۵ | ۱ |
| دانشگاه ایلام | ایلام | روزانه | ۱۴۰۴ | — | — | ۱۱٬۲۷۸ | ۱ |
نمونهکارنامههای مهندسی معماری
اینها کارنامههای فردیاند و ما رتبه و درصدهایشان را ثبت کردهایم. اسم و شناسهٔ هیچ داوطلبی را نگه نمیداریم.
| دانشگاه | رتبه | ریاضی | فیزیک | شیمی |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه خوارزمی تهران | ۱٬۵۸۵ منطقه ۲ | ۴۵٪ | ۴۲٪ | ۳۹٪ |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۲٬۰۵۰ منطقه ۱ | ۴۲٪ | ۳۲٪ | ۲۳٪ |
| دانشگاه ایلام | ۱۱٬۲۷۸ منطقه ۳ | ۱۴٪ | ۱۲٪ | ۱۳٪ |
| دانشگاه تهران | ۷۱۴ منطقه ۱ | ۵۶٪ | ۵۷٪ | ۴۸٪ |
| دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱٬۰۸۳ منطقه ۱ | ۷۷٪ | ۵۵٪ | ۴۲٪ |
| دانشگاه شهید بهشتی - تهران | ۱٬۴۷۹ منطقه ۱ | ۶۰٪ | ۵۶٪ | ۳۵٪ |
| دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۱٬۶۵۲ منطقه ۱ | ۸۰٪ | ۵۶٪ | ۲۴٪ |
| دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | ۱٬۷۲۵ منطقه ۱ | ۷۷٪ | ۲۷٪ | ۲۱٪ |
| دانشگاه فردوسی مشهد | ۲٬۳۰۴ منطقه ۱ | ۶۴٪ | ۳۱٪ | ۲۳٪ |
| دانشگاه هنر | ۲٬۵۲۴ منطقه ۱ | ۵۹٪ | ۹۵٪ | ۱۹٪ |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | ۳٬۱۳۷ منطقه ۱ | ۳۷٪ | ۵۹٪ | ۳۱٪ |
| دانشگاه هنر اصفهان | ۳٬۲۴۵ منطقه ۱ | ۶۳٪ | ۱۰۰٪ | ۲۱٪ |
۹۰ کارنامهٔ دیگر هم برای همین رشته داریم.
مهندسی معماری پیش از رتبه: دفترچه و درسها
رتبه فقط میگوید کجا ممکن است قبول شوی؛ اینکه این رشته برای تو هست یا نه را از این بخش شروع کن. جدول زیر از دفترچهٔ رسمی ۱۴۰۴ شمرده شده است، چون دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز منتشر نشده.
| مقطع | کارشناسی |
|---|---|
| پذیرش با آزمون، در گروه | ریاضی |
| پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، برای | هر پنج گروه |
| کدرشتهمحل در دفترچهٔ ۱۴۰۴ | ۸۲ با آزمون، ۱۶۶ صرفاً با سوابق |
| دورهها | پردیس خودگردان، روزانه، نوبت دوم |
معرفی ویراستاری مسیری نو؛ سرفصل رسمی نیست و هیچ عددی در آن نمیآید.
طراحی فضای زندگی و کار: فرم، عملکرد، سازه و زمینهٔ شهری — از ایده تا نقشه و نظارت.
چه میخوانی
- طراحی معماری (آتلیه) توی همهی ترمها
- مصالح و روشهای ساخت
- ایستایی و سازه برای معمار
- تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات
- تاریخ معماری و مبانی نظری
- نرمافزار و ترسیم
کجا کار میکنی
- دفاتر معماری
- شرکتهای ساختمانی و مشاور
- شهرداری و سازمانهای شهری
- طراحی داخلی و اجرا
- دانشگاه
نقشهای رایج
- معمار طراح
- معمار اجرا
- طراح داخلی
- کارشناس شهرداری
مجوز کار
سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ پروانهی اشتغال برای طراحی و نظارت لازمه.
ادامهٔ تحصیل
- ارشد معماری، معماری داخلی، انرژی در ساختمان، مرمت
یک تصور رایج
«معماری یعنی فقط قشنگ کشیدن» — طراحی باید قابل ساخت، ایمن و متناسب با بودجه و مقررات باشد.
ممکن است سخت باشد اگر
از نقد شدن طرح یا کار پروژهمحور طولانی زده میشی.
برای چیدن این رشته در فرم، راهنمای گروهش را هم ببین:
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی مهندسی معماری چه رتبهای لازم است؟
در شاهدهایی که ما داریم، رتبهٔ منطقه ۲ برای مهندسی معماری بین ۲۶۶ تا ۳۲٬۸۰۱ آمده. این بازه از شاهدهای ثبتشده است، نه مرز رسمی — بعضیشان کارنامهٔ یک نفرند و بعضی مرز اعلامی یک مؤسسه. خیلی هم پهن است چون دانشگاهها با هم فرق دارند؛ جدول بالا را دانشگاهبهدانشگاه ببین، نه بهصورت یک عدد واحد.
این رتبهها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط در حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد. عددهای این صفحه شاهدهایی است که ما ثبت کردهایم و کنار هرکدام نوع شاهد و سطح اطمینانش آمده.
کارنامهٔ قبولی مهندسی معماری را از کجا ببینم؟
۱۰۲ نمونهکارنامهٔ مهندسی معماری با درصد دروس در همین صفحه هست. اسم و مشخصات داوطلب را نگه نمیداریم.
برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ میشود روی این عددها حساب کرد؟
بهعنوان یک نقطهٔ شروع بله، بهعنوان حکم نه. کنکور ۱۴۰۵ تکنوبتی شد، نتیجهٔ ۱۴۰۴ برایش اعتبار ندارد و تأثیر نمرات یازدهم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است. دفترچهٔ ۱۴۰۵ هم هنوز منتشر نشده، پس ظرفیتها ممکن است جابهجا شوند.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.