رتبه قبولی دانشگاه شیراز
هر رتبهای که برای رشتههای دانشگاه شیراز در سالهای ۱۴۰۳ ثبت کردهایم، یکجا. رشتهات را در جدول پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان؛ ستون خالی یعنی برای آن سهمیه عددی ثبت نشده، نه اینکه قبولی ندارد.
۲۰رشتهمحل با شاهد رتبه
۲۵شاهد ثبتشده
۱۸رشته متمایز
۲۲۵ تا ۶٬۵۲۷بازهٔ رتبهٔ منطقه ۲
رشتههای دانشگاه شیراز و رتبههایشان
| رشته | گروه | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علوم کامپیوتر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲۲۵ | ۵۸۱ | ۱ |
| روانشناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲۶ | ۲۹۳ | ۲۰۴ | ۱ |
| حقوق | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴۳۲ | ۴۵۰ | ۱۳۶ تا ۲۳۳ | ۲ |
| حسابداری | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۲٬۰۲۹ | ۱٬۴۵۸ | ۱٬۳۳۲ | ۱ |
| مهندسی شیمی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۵۵۲ | ۳٬۵۹۴ | ۸۳۹ | ۱ |
| گردشگری | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۵۷۲ | — | ۱ |
| جامعه شناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۶٬۱۲۳ | ۲٬۶۱۶ تا ۸٬۸۹۶ | ۲ |
| دکتری عمومی دامپزشکی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۶٬۵۲۷ | ۶٬۳۲۳ | ۱ |
| علوم سیاسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۸۱۴ | — | ۲۰٬۲۷۴ | ۱ |
| زبان و ادبیات فارسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۲٬۹۴۱ | — | ۱٬۵۹۳ تا ۳٬۷۸۸ | ۳ |
| علوم قرآن و حدیث | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳٬۶۳۵ | — | — | ۱ |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۴٬۹۳۸ | — | ۱٬۰۳۴ تا ۴٬۸۰۶ | ۲ |
| ریاضیات و کاربردها | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۶٬۴۶۸ | — | ۴٬۰۹۳ | ۱ |
| دکتری عمومی دامپزشکی | تجربی | پردیس خودگردان | ۱۴۰۳ | ۷٬۲۹۰ | — | — | ۱ |
| فیزیک | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۷٬۶۵۸ | — | ۱٬۲۱۴ | ۱ |
| مهندسی شهرسازی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۹٬۱۸۴ | — | ۳٬۳۸۲ | ۱ |
| حسابداری | انسانی | مناطق محروم | ۱۴۰۳ | — | — | ۴٬۴۲۱ | ۱ |
| مددکاری اجتماعی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۶٬۲۴۶ | ۱ |
| زبان و ادبیات عربی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۹٬۱۰۱ | ۱ |
| مهندسی گیاه پزشکی | تجربی | مناطق محروم | ۱۴۰۳ | — | — | ۴۴٬۳۰۴ | ۱ |
نمونهکارنامههای دانشگاه شیراز
اینها کارنامههای فردیاند و ما رتبه و درصدهایشان را ثبت کردهایم. اسم و شناسهٔ هیچ داوطلبی را نگه نمیداریم.
| رشته | رتبه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | جامعهشناسی | تاریخ و جغرافیا | فلسفه و منطق | روانشناسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حقوق | ۱۳۶ منطقه ۳ | ۷۰٪ | ۵۳٪ | ۶۰٪ | ۸۰٪ | ۵۸٪ | — | — | — |
| زبان و ادبیات فارسی | ۲٬۹۴۱ منطقه ۱ | ۲۰٪ | ۵۶٪ | ۲۴٪ | ۵۵٪ | ۶۷٪ | ۵٪ | ۱۰٪ | ۵۸٪ |
| زبان و ادبیات فارسی | ۱٬۵۹۳ منطقه ۳ | ۵٪ | ۶۰٪ | ۳۱٪ | ۳۷٪ | ۶۰٪ | ۳۹٪ | ۳٪ | ۴۴٪ |
| زبان و ادبیات فارسی | ۳٬۷۸۸ منطقه ۳ | ۱۰٪ | ۲۰٪ | ۳۱٪ | ۴۰٪ | ۳۶٪ | ۱۹٪ | ۱۲٪ | ۴۰٪ |
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی در دانشگاه شیراز چه رتبهای لازم است؟
به رشته بستگی دارد و یک عدد واحد ندارد. جدول بالا ۲۰ رشتهمحل دانشگاه شیراز را جدا نشان میدهد؛ رشتهات را پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان.
دانشگاه شیراز چه رشتههایی دارد که ما شاهد رتبه داریم؟
برای ۱۸ رشتهٔ این دانشگاه شاهد رتبه ثبت کردهایم. این با «همهٔ رشتههای این دانشگاه» فرق دارد — فهرست رسمی رشتهمحلها در دفترچهٔ سازمان سنجش است.
این عددها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش دیتاست عمومی آخرین رتبهٔ قبولی منتشر نمیکند. هر عدد اینجا یک شاهد ثبتشده با نوع و سطح اطمینان مشخص است.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.