صفحهٔ دانشگاه · رشت
رتبه قبولی دانشگاه گیلان - رشت
هر رتبهای که برای رشتههای دانشگاه گیلان - رشت در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ ثبت کردهایم، یکجا. رشتهات را در جدول پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان؛ ستون خالی یعنی برای آن سهمیه عددی ثبت نشده، نه اینکه قبولی ندارد.
رشتههای دانشگاه گیلان - رشت و رتبههایشان
| رشته | گروه | دوره | سال | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ | شاهد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علوم کامپیوتر | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۶۸ | ۴٬۰۵۱ | ۱ |
| حقوق | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۳۰۷ تا ۱٬۰۶۴ | ۸۹۶ تا ۱٬۱۶۲ | ۶۱۷ | ۳ |
| روانشناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱٬۴۸۷ | ۵۵۳ تا ۷۰۳ | ۲ |
| حقوق | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۱٬۲۳۰ | ۱٬۵۹۵ | ۱٬۲۰۶ | ۱ |
| علوم کامپیوتر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۲٬۶۱۰ | ۲٬۷۱۰ | ۱ |
| حسابداری | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۲٬۹۴۲ | ۴٬۵۰۲ | ۱ |
| حسابداری | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۴۶۴ تا ۲٬۹۷۰ | ۴٬۳۶۳ | ۲ |
| مشاوره | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۰۲۱ | ۴٬۰۰۰ | ۱ |
| مشاوره | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۳٬۱۷۸ | ۵٬۰۸۸ | ۱ |
| مدیریت بازرگانی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۳٬۳۳۰ | ۳٬۲۶۶ | ۶٬۲۵۷ | ۱ |
| مهندسی معماری | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۴۵۲ | ۱٬۲۴۵ | ۱ |
| روانشناسی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۸۰۱ | ۱٬۲۵۹ | ۱ |
| مشاوره | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۳٬۴۳۴ | ۴٬۶۶۸ | ۸٬۱۳۴ | ۱ |
| مدیریت صنعتی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۳٬۷۴۰ تا ۵٬۷۸۰ | ۱۱٬۹۶۸ | ۳ |
| علوم تربیتی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۵٬۹۵۸ | ۹٬۱۰۹ تا ۱۰٬۸۶۳ | ۳ |
| علوم تربیتی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | — | ۶٬۸۹۲ | ۱۰٬۷۹۳ | ۱ |
| مشاوره | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۳٬۵۴۷ | ۷٬۱۷۵ | ۸٬۳۸۷ | ۱ |
| مهندسی کامپیوتر | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۰٬۲۷۰ | ۷٬۲۰۴ | ۵٬۳۵۳ | ۱ |
| مهندسی عمران | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۸٬۰۶۸ | ۷٬۵۷۹ | ۴٬۴۲۷ | ۱ |
| مهندسی معماری | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۸٬۲۸۹ | ۷٬۶۰۹ | ۴٬۷۳۰ | ۱ |
| زبان و ادبیات عربی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۸٬۰۶۵ | ۱۴٬۰۰۳ | ۱ |
| مهندسی مکانیک | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۵٬۷۲۸ | ۸٬۲۰۷ | ۵٬۶۳۱ | ۱ |
| شیمی کاربردی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۸٬۲۳۰ | ۱۱٬۷۸۰ | ۲ |
| زبان و ادبیات عربی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۸٬۳۱۴ | ۱۹٬۳۸۲ | ۱ |
| علوم سیاسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۸٬۴۱۸ | — | ۱ |
| مهندسی شهرسازی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۸٬۸۳۴ | ۴٬۰۴۱ | ۱ |
| علوم سیاسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۹٬۲۱۶ | ۲۳٬۶۳۹ | ۱ |
| مهندسی برق | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۱۰٬۱۱۱ | ۹٬۳۷۷ | ۴٬۷۸۱ | ۱ |
| جامعه شناسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۹٬۳۹۸ | — | ۱ |
| مهندسی برق | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | — | ۹٬۶۶۲ | ۶٬۰۴۸ | ۱ |
| مهندسی شهرسازی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۱۰٬۳۸۵ | ۴٬۱۷۲ | ۱ |
| زبان و ادبیات فارسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۱۰٬۶۸۷ | ۱۲٬۹۸۷ | ۱ |
| فیزیک | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۰٬۸۱۸ | ۸٬۲۸۱ | ۱ |
| جغرافیا | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۰٬۸۸۵ | ۱۸٬۹۰۷ | ۱ |
| زبان و ادبیات فارسی | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۰٬۳۱۲ تا ۱۱٬۰۹۶ | — | ۲ |
| مهندسی شیمی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | ۱۴٬۶۱۰ | ۱۱٬۲۶۷ تا ۱۱٬۶۶۹ | ۴٬۴۷۳ | ۳ |
| علوم سیاسی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱۳٬۶۶۷ | — | ۱ |
| جغرافیا | انسانی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۱۴٬۶۶۰ تا ۱۵٬۲۰۹ | ۲۲٬۰۸۵ تا ۳۰٬۱۹۵ | ۳ |
| زبان و ادبیات عربی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱۵٬۴۶۳ | ۳۲٬۴۵۲ | ۱ |
| جامعه شناسی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱۵٬۹۲۷ | ۲۱٬۰۹۸ | ۱ |
| جغرافیا | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۱۶٬۷۹۷ | ۳۵٬۳۶۹ | ۱ |
| علوم قرآن و حدیث | انسانی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۷٬۴۱۳ | ۲۶٬۲۳۴ | ۱ |
| فیزیک | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۲۲٬۰۳۶ | ۱۸٬۵۲۸ | ۹٬۲۲۹ | ۱ |
| زیست شناسی سلولی و مولکولی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۴ | ۷٬۹۵۸ | ۱۹٬۱۷۷ | ۲۴٬۸۸۳ | ۱ |
| ریاضیات و کاربردها | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | ۱۹٬۲۷۵ | ۱۴٬۳۹۸ | ۱ |
| ریاضیات و کاربردها | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | ۲۱٬۹۵۲ | ۱۴٬۸۳۹ | ۱ |
| زیست شناسی سلولی و مولکولی | تجربی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۲۵٬۳۹۶ | ۲۹٬۶۳۶ | ۱ |
| مهندسی نساجی | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۲۶٬۰۶۷ | ۱۸٬۷۳۳ | ۱ |
| زیست شناسی سلولی و مولکولی | تجربی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | — | ۲۶٬۱۶۶ | ۳۰٬۵۳۲ | ۱ |
| ریاضیات و کاربردها | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | ۲۳٬۴۴۷ | ۳۰٬۶۶۱ | ۱۸٬۳۰۰ | ۱ |
| مهندسی نساجی | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | — | ۳۰٬۶۸۴ | — | ۱ |
| شیمی کاربردی | تجربی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | ۳۲٬۶۳۰ | — | ۱ |
| ریاضیات و کاربردها | ریاضی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | ۲۱٬۱۹۲ | — | ۱۷٬۷۵۹ | ۱ |
| حسابداری | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۷٬۶۷۳ | ۱ |
| مهندسی نساجی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۱۳٬۶۸۷ | ۱ |
| مهندسی نساجی | ریاضی | روزانه | ۱۴۰۴ | — | — | ۱۷٬۲۲۹ | ۱ |
| مدیریت صنعتی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۴ | — | — | ۲۰٬۱۲۲ | ۱ |
| مدیریت صنعتی | انسانی | نوبت دوم | ۱۴۰۳ | — | — | ۲۰٬۱۳۹ | ۱ |
| زیست شناسی سلولی و مولکولی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۲۴٬۱۵۳ | ۱ |
| مهندسی گیاه پزشکی | تجربی | روزانه | ۱۴۰۳ | — | — | ۴۰٬۵۶۹ | ۱ |
نمونهکارنامههای دانشگاه گیلان - رشت
اینها کارنامههای فردیاند و ما رتبه و درصدهایشان را ثبت کردهایم. اسم و شناسهٔ هیچ داوطلبی را نگه نمیداریم.
| رشته | رتبه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | جامعهشناسی | فلسفه و منطق | روانشناسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زبان و ادبیات فارسی | ۱۰٬۳۱۲ منطقه ۲ | ۰٪ | ۱۶٪ | ۷٪ | ۳۰٪ | ۱۵٪ | ۲۹٪ | ۳٪ | ۱۶٪ |
| زبان و ادبیات فارسی | ۱۱٬۰۹۶ منطقه ۲ | ۵٪ | ۷٪ | ۴۰٪ | ۸٪ | ۷٪ | ۰٪ | ۱۸٪ | ۱۸٪ |
| مدیریت صنعتی | ۲۰٬۱۳۹ منطقه ۳ | ۰٪ | ۶۴٪ | ۷٪ | ۳۵٪ | ۱۶٪ | ۵۰٪ | ۷٪ | ۴۸٪ |
| مدیریت صنعتی | ۳٬۷۴۰ منطقه ۲ | ۵٪ | ۶۹٪ | ۵۲٪ | ۴۲٪ | ۱۱٪ | ۱۲٪ | ۲۸٪ | ۳۰٪ |
| مدیریت صنعتی | ۱۱٬۹۶۸ منطقه ۳ | ۱۵٪ | ۰٪ | ۱۲٪ | ۱۰٪ | ۲۶٪ | ۱۵٪ | ۳٪ | ۲۳٪ |
| علوم تربیتی | ۵٬۹۵۸ منطقه ۲ | ۵٪ | ۴۴٪ | ۲۳٪ | ۴۳٪ | ۳۱٪ | ۷۳٪ | ۰٪ | ۴۳٪ |
| علوم تربیتی | ۹٬۱۰۹ منطقه ۳ | ۵٪ | ۴۹٪ | ۳۵٪ | ۳۸٪ | ۸٪ | ۵۸٪ | ۲۳٪ | ۶۵٪ |
| علوم تربیتی | ۱۰٬۸۶۳ منطقه ۳ | ۰٪ | ۶۲٪ | ۳٪ | ۳۰٪ | ۲٪ | ۶۸٪ | ۳٪ | ۴۲٪ |
| مهندسی شیمی | ۱۴٬۶۱۰ منطقه ۱ | ۵٪ | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیریت صنعتی | ۲۰٬۱۲۲ منطقه ۳ | ۰٪ | ۶۳٪ | ۹٪ | ۳۶٪ | ۱۷٪ | ۵۱٪ | ۹٪ | ۴۹٪ |
| حقوق | ۱٬۰۶۴ منطقه ۱ | ۸٪ | ۶۲٪ | ۵۰٪ | ۷۲٪ | ۳۶٪ | ۶۴٪ | ۱۲٪ | ۷۳٪ |
| حقوق | ۱٬۱۶۲ منطقه ۲ | ۴۰٪ | ۴۹٪ | ۴۲٪ | ۳۵٪ | ۱۹٪ | ۴۹٪ | ۳۳٪ | ۲۷٪ |
۶ کارنامهٔ دیگر هم برای همین دانشگاه داریم.
درس خواندن در رشت
شهر هر ردیف از خود شاهدها آمده. در اطلس برای رشت برآورد خرج ماهانهٔ دانشجو، رفتوآمد و بقیهٔ مراکز آموزش عالی شهر آمده است.
پرسشهای پرتکرار
برای قبولی در دانشگاه گیلان - رشت چه رتبهای لازم است؟
به رشته بستگی دارد و یک عدد واحد ندارد. جدول بالا ۶۰ رشتهمحل دانشگاه گیلان - رشت را جدا نشان میدهد؛ رشتهات را پیدا کن و ستون سهمیهٔ خودت را بخوان.
دانشگاه گیلان - رشت چه رشتههایی دارد که ما شاهد رتبه داریم؟
برای ۲۷ رشتهٔ این دانشگاه شاهد رتبه ثبت کردهایم. این با «همهٔ رشتههای این دانشگاه» فرق دارد — فهرست رسمی رشتهمحلها در دفترچهٔ سازمان سنجش است.
این عددها رسمیاند؟
نه. سازمان سنجش دیتاست عمومی آخرین رتبهٔ قبولی منتشر نمیکند. هر عدد اینجا یک شاهد ثبتشده با نوع و سطح اطمینان مشخص است.
این عددها چه هستند و چه نیستند
- رسمی نیستند. سازمان سنجش آخرین رتبهٔ قبولی هر کدرشتهمحل را فقط داخل حساب شخصی خود داوطلب نشان میدهد و دیتاست عمومیاش را منتشر نمیکند. هرچه اینجا میبینی شاهدی است که ما ثبت کردهایم؛ بازهٔ تصمیم میسازد، نه تضمین.
- تضمین نیستند. رتبهٔ تو از عدد جدول کمتر باشد فقط یک نشانهٔ خوب است. ظرفیت، بومیگزینی، جنسیت و انتخابهای بقیه هم همان سال اثر میگذارند.
- هر رتبه فقط زیر سهمیهٔ خودش نشسته. اگر برای ردیفی فقط رتبهٔ کشوری داریم، ستون منطقه برایش «—» میماند؛ عدد را جابهجا نمیکنیم.
- کنکور ۱۴۰۵ یک نوبت است و نتیجهٔ ۱۴۰۴ برای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵ اعتبار ندارد. تأثیر نمرات پایهٔ یازدهم هم از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ «مثبت» است، نه قطعی.
- دفترچهٔ ۱۴۰۵ هنوز بیرون نیامده. فهرست کدرشتهمحلهایی که داریم مال دفترچهٔ ۱۴۰۴ است.
رشتههای این دانشگاه، جداگانه
دانشگاههای دیگر
- دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دانشگاه تهران
- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دانشگاه علوم پزشکی همدان
- دانشگاه فردوسی - مشهد
- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران